Transmission Decoded
¡Comprueba aquí la lista actualizada de grados para las luchas de clasificación!
▸ START: 2026/09/30 15:00 JST ~ END: 2026/10/07 15:00 JST
Se anunciarán los grados que se aplicarán a estas luchas de clasificación y luchas del tesoro.
Estos grados serán válidos por 1 temporada a partir de las luchas de clasificación que tendrán lugar el 2026/09/23 18:00 JST.
Es un sistema en el que los personajes reciben refuerzos según la frecuencia con que se les utilice en las luchas de clasificación.
Cada grado recibe distintos extras de refuerzo.
¡Asegúrate de verificar los grados antes de participar en las luchas de clasificación y en las luchas del tesoro!
Los personajes permanecerán en Destacados hasta la renovación completa de grados inmediatamente posterior a la cuarta temporada desde su inclusión.
Después de eso, los personajes se incluirán en el grado que les corresponda según su frecuencia de uso.
Los personajes que hayan obtenido un fragmento exclusivo, durante la temporada siguiente a la finalización del periodo en Destacados pertenecerán al Grado C.
Además, los siguientes personajes disponibles en Destacados antes de la renovación tendrán su periodo en cada una de las temporadas garantizado.
*La lista de grados de este aviso no incluye a todos los personajes. Para más detalles, consulta la información disponible en el juego.
*Los personajes no aptos para el Despertar ZENKAI reciben los mismos extras que aquellos aún no despertados.
Deseamos a todos nuestros jugadores grandes momentos de diversión con Dragon Ball Legends.
El equipo de Dragon Ball Legends
Estos grados serán válidos por 1 temporada a partir de las luchas de clasificación que tendrán lugar el 2026/09/23 18:00 JST.
¿Qué son los grados?
Es un sistema en el que los personajes reciben refuerzos según la frecuencia con que se les utilice en las luchas de clasificación.
Cada grado recibe distintos extras de refuerzo.
¡Asegúrate de verificar los grados antes de participar en las luchas de clasificación y en las luchas del tesoro!
El grado "Destacados"
"Destacados" es un grado en el que se incluyen personajes recién lanzados o lanzados durante la temporada, y personajes que recientemente obtuvieron su Despertar ZENKAI o un fragmento exclusivo sin importar cuántas veces se hayan usado.Los personajes permanecerán en Destacados hasta la renovación completa de grados inmediatamente posterior a la cuarta temporada desde su inclusión.
Después de eso, los personajes se incluirán en el grado que les corresponda según su frecuencia de uso.
Los personajes que hayan obtenido un fragmento exclusivo, durante la temporada siguiente a la finalización del periodo en Destacados pertenecerán al Grado C.
|
Personajes elegibles |
Periodo en Destacados |
|---|---|
|
Nuevos personajes |
4 temporadas |
|
Personajes despertados |
4 temporadas |
|
Personajes con fragmento |
1 temporada |
Además, los siguientes personajes disponibles en Destacados antes de la renovación tendrán su periodo en cada una de las temporadas garantizado.
Personajes aplicables
Queda 1 temporada
Queda 1 temporada
Queda 1 temporada
Queda 1 temporada
Queda 1 temporada
Queda 1 temporada
Lista de grados
| Destacado | |||
| Zarbon | DBL99-05S | VER | |
| Primera forma Freezer: Dodoria y Zarbon (apoyo) | DBL99-04L | ROJ+ | |
| Dore & Neiz | DBL99-03S | VER | |
| Salza | DBL99-02S | MOR | |
| Goku | DBL99-01L | AZU+ | |
| Forma final Cooler | DBL98-03U | AMA | |
| Dios de la Destrucción Toppo | DBL98-02S | ROJ | |
| Kaioken supersaiyajin dios SS Goku | DBL98-01L | MOR+ | |
| Androide Nº17 & Golden Freezer | DBL97-02L | AZU+ | |
| Majin Buu bueno (Mr. Satán (apoyo)) | DBL76-03S | AMA | |
| Nappa | DBL70-03S | MOR | |
| Golden Freezer | DBL69-03U | MOR | |
| Mecha Freezer | DBL50-02S | MOR | |
| Dyspo | DBL29-08S | ROJ | |
| Hit | DBL15-08S | AMA | |
| Dodoria | DBL-EVT-112S | AZU | |
| Vados | DBL-EVT-111S | VER | |
| Grado Z | |||
| Nappa | DBL84-04S | AMA | |
| Androide Nº8 | DBL63-03S | AZU | |
| Supersaiyajin Trunks joven | DBL57-02S | MOR | |
| Androide Nº17 | DBL53-03S | MOR | |
| Supersaiyajin Vegeta | DBL47-02S | AZU | |
| Gamma 2 | DBL46-04S | AZU | |
| Gamma 1 | DBL46-03S | VER | |
| Unión con Nail Piccolo | DBL40-04S | ROJ | |
| Nappa | DBL39-04S | AZU | |
| Supersaiyajin 2 Caulifla y Kale (apoyo) | DBL38-04S | AMA | |
| Majuub | DBL37-04S | AMA | |
| Supersaiyajin Trunks joven | DBL36-02S | VER | |
| Supersaiyajin 2 Kefla | DBL35-10S | ROJ | |
| Androide Nº17 | DBL34-03S | AMA | |
| Hit | DBL33-04S | MOR | |
| Gran Rey Demonio Piccolo envejecido | DBL32-04S | MOR | |
| Toppo | DBL29-07S | AZU | |
| Jiren | DBL29-06S | VER | |
| Supersaiyajin Vegeta | DBL29-01S | MOR | |
| Vados | DBL28-06S | VER | |
| Dios de la Destrucción Champa | DBL28-05S | AMA | |
| Basil | DBL28-03S | AZU | |
| Supersaiyajin Goku | DBL25-07S | VER | |
| Supersaiyajin dios SS Goku | DBL25-04S | ROJ | |
| Paikuhan | DBL24-15S | ROJ | |
| Súper Kaioken Goku | DBL24-13S | VER | |
| Omega Shenron | DBL24-09S | ROJ | |
| Supersaiyajin Trunks joven enfurecido | DBL24-05S | AMA | |
| Primera forma Cell | DBL23-02S | VER | |
| Broly y Cheelai (apoyo) | DBL22-09S | AZU | |
| Vegetto | DBL22-08S | AMA | |
| Raditz | DBL22-04S | VER | |
| Vegeta Baby | DBL21-02S | VER | |
| Yi Shenron | DBL21-01S | AMA | |
| Súper Baby 2 | DBL19-08S | AZU | |
| Supersaiyajin 4 Goku | DBL19-05S | MOR | |
| Forma final Freezer | DBL18-01S | ROJ | |
| Majin Buu puro | DBL17-06S | ROJ | |
| Bojack máximo poder | DBL17-03S | MOR | |
| Súper Nº17 | DBL16-13S | VER | |
| Goku | DBL16-10S | ROJ | |
| Rozie | DBL16-09S | AMA | |
| Kakunsa | DBL16-08S | MOR | |
| Androide Nº18 | DBL16-07S | ROJ | |
| Fusión de Androide Nº13 | DBL16-02S | ROJ | |
| Goku Oscuro | DBL15-02S | MOR | |
| Gohan | DBL15-01S | VER | |
| Androide Nº13 | DBL14-05S | AZU | |
| Trunks joven | DBL14-04S | MOR | |
| Androide Nº15 | DBL14-03S | MOR | |
| Androide Nº14 | DBL14-02S | VER | |
| Vegeta | DBL14-01S | AZU | |
| Absorción de Gohan definitivo Majin Buu | DBL13-09S | VER | |
| Supersaiyajin Gohan joven | DBL12-05S | AZU | |
| Ribrianne | DBL11-07S | AZU | |
| Gran Saiyaman 2 | DBL11-06S | ROJ | |
| Hipermega Rildo | DBL11-04S | ROJ | |
| Supersaiyajin Vegeta | DBL11-02S | AMA | |
| Supersaiyajin Goku | DBL11-01S | VER | |
| Supersaiyajin 2 Vegeta | DBL10-03S | MOR | |
| Gohan definitivo | DBL10-02S | VER | |
| Supersaiyajin dios Vegeta | DBL09-09S | AMA | |
| Videl | DBL09-07S | AMA | |
| Chi-chi | DBL09-06S | VER | |
| Bulma joven | DBL09-05S | AZU | |
| Supersaiyajin Kale berseker | DBL09-04S | ROJ | |
| Supersaiyajin 2 Caulifla | DBL09-03S | MOR | |
| Supersaiyajin Cabba | DBL09-01S | VER | |
| Bojack | DBL08-13S | AMA | |
| Supersaiyajin 2 Trunks joven | DBL08-02S | AZU | |
| Dios de la Destrucción Bills | DBL07-11S | VER | |
| Vegeta | DBL07-10S | VER | |
| Goku | DBL07-08S | AZU | |
| Supersaiyajin 2 Goku | DBL07-01S | AMA | |
| Goku Oscuro | DBL06-13S | AMA | |
| Androide Nº18 | DBL06-10S | AZU | |
| Supersaiyajin Gotenks | DBL06-01S | MOR | |
| Súper Janemba | DBL05-11S | MOR | |
| Gran Rey Demonio Piccolo | DBL05-08S | AMA | |
| Campeón del mundo Mr. Satán | DBL05-07S | ROJ | |
| Androide Nº16 | DBL05-06S | VER | |
| Unión con Dios Piccolo | DBL05-05S | AZU | |
| Supersaiyajin Trunks niño | DBL05-03S | AMA | |
| Supersaiyajin Goten niño | DBL05-01S | VER | |
| Forma perfecta Cell | DBL04-04S | ROJ | |
| Supersaiyajin Goku | DBL04-01S | VER | |
| Súper Trunks | DBL03-15S | VER | |
| Súper Vegeta | DBL03-14S | AMA | |
| Primera forma Freezer | DBL03-13S | AZU | |
| Bardock | DBL03-10S | VER | |
| Androide Nº18 | DBL03-06S | AMA | |
| Androide Nº17 | DBL03-05S | MOR | |
| Krilin | DBL03-03S | AZU | |
| Supersaiyajin Goku | DBL03-01S | AMA | |
| Goku | DBL02-11S | MOR | |
| Supersaiyajin Vegeta | DBL02-01S | ROJ | |
| Capitán Ginyu | DBL01-44S | VER | |
| Gohan niño | DBL01-36S | AMA | |
| Supersaiyajin legendario Broly | DBL01-35S | AZU | |
| Vegeta | DBL01-17S | MOR | |
| Paikuhan | DBL01-16S | AMA | |
| Piccolo | DBL01-07S | VER | |
| Saiyajin vestido de rojo | DBL00-03 | ROJ | |
| Grado S | |||
| Vegeta | DBL84-03S | VER | |
| Videl | DBL78-03S | AZU | |
| Mai | DBL77-04S | ROJ | |
| Rasin y Lakasei (apoyo) | DBL75-05S | AMA | |
| Cacao | DBL75-04S | ROJ | |
| Amond | DBL75-03S | VER | |
| Daiz | DBL75-02S | MOR | |
| Videl | DBL74-02S | VER | |
| Dios de la Destrucción Bills | DBL72-03S | AZU | |
| Goku | DBL70-01S | AMA | |
| Trunks (parásito) Baby | DBL69-02S | VER | |
| Androide Nº16 | DBL68-02S | VER | |
| Bra y Vegeta (apoyo) | DBL67-04S | MOR | |
| Pan: Trunks y Giru (apoyo) | DBL67-02S | AMA | |
| Gotenks | DBL65-03S | AMA | |
| Maestro Roshi | DBL63-02S | AMA | |
| Goku chico | DBL63-01S | MOR | |
| Jeice & Burter | DBL62-03S | ROJ | |
| Recoome & Guldo | DBL62-02S | AMA | |
| Capitán Ginyu | DBL62-01S | MOR | |
| Supersaiyajin Gohan chico | DBL61-02S | VER | |
| Magenta | DBL60-04S | VER | |
| Gohan | DBL60-01S | ROJ | |
| Segunda forma Cell | DBL57-03S | ROJ | |
| Maestro Roshi | DBL56-02S | AMA | |
| Zamasu | DBL54-04S | AZU | |
| Poder oculto desatado Piccolo | DBL52-03S | MOR | |
| Goku Oscuro | DBL50-03S | AZU | |
| Héroe Tapion | DBL48-02S | AMA | |
| Androide Nº17 & Androide Nº18 | DBL46-01S | ROJ | |
| Whis | DBL45-03S | MOR | |
| Golden Freezer | DBL45-02S | VER | |
| Dios de la Destrucción Bills | DBL44-02S | AZU | |
| Zamasu y Goku Oscuro (apoyo) | DBL41-04S | VER | |
| Broly | DBL41-03S | VER | |
| Supersaiyajin dios SS evolución Vegeta | DBL38-01S | AMA | |
| Supersaiyajin 3 Goku | DBL37-03S | AZU | |
| Neo Shenron | DBL35-04S | AMA | |
| Eis Shenron | DBL35-03S | AZU | |
| Supersaiyajin dios SS Goku | DBL33-03S | AZU | |
| Vegeta | DBL32-01S | AMA | |
| Lanch | DBL31-05S | ROJ | |
| Androide Nº21 buena | DBL31-02S | VER | |
| Metal Cooler | DBL29-02S | VER | |
| Lavender | DBL28-02S | MOR | |
| Bergamo | DBL28-01S | ROJ | |
| Goku Oscuro | DBL27-06S | VER | |
| Gran Saiyaman 1 y 2 (apoyo) | DBL27-05S | ROJ | |
| Goten niño | DBL27-02S | AMA | |
| Forma perfecta Cell | DBL26-08S | ROJ | |
| Absorción de Gotenks Majin Buu | DBL26-03S | AZU | |
| Gohan joven | DBL26-02S | AZU | |
| Zamasu fusionado | DBL24-08S | MOR | |
| Supersaiyajin 4 máximo poder Goku | DBL24-03S | VER | |
| Supersaiyajin 2 Kefla | DBL23-05S | VER | |
| Supersaiyajin Trunks joven | DBL23-01S | ROJ | |
| Primera forma Freezer | DBL22-05S | MOR | |
| Piccolo | DBL22-03S | AMA | |
| Androide Nº21 maligna | DBL21-05S | MOR | |
| Súper Janemba | DBL20-02S | ROJ | |
| Supersaiyajin 4 Vegeta | DBL19-07S | ROJ | |
| Héroe Tapion | DBL19-03S | ROJ | |
| Supersaiyajin rosa Goku Oscuro | DBL18-06S | ROJ | |
| Cooler | DBL18-03S | MOR | |
| Supersaiyajin Gohan chico | DBL17-01S | AMA | |
| Conejita Bulma joven | DBL16-06S | VER | |
| Goku | DBL16-01S | VER | |
| Supersaiyajin dios SS Goku | DBL15-07S | AMA | |
| Golden Freezer | DBL13-06S | VER | |
| Súper Vegetto | DBL13-03S | MOR | |
| Supersaiyajin dios SS Vegeta | DBL13-02S | MOR | |
| Supersaiyajin dios SS Goku | DBL13-01S | AZU | |
| Supersaiyajin Goten niño | DBL12-06S | MOR | |
| Metal Cooler | DBL12-02S | ROJ | |
| Majin Buu maligno | DBL11-09S | MOR | |
| Supersaiyajin 3 Gotenks | DBL11-08S | AMA | |
| Gogeta | DBL10-11S | AZU | |
| Súper namekiano Slug | DBL10-10S | AZU | |
| Cell perfecto | DBL10-09S | AMA | |
| Supersaiyajin 3 Goku | DBL10-01S | ROJ | |
| Mai | DBL08-03S | VER | |
| Supersaiyajin dios Goku | DBL07-09S | ROJ | |
| Supersaiyajin Broly | DBL07-07S | MOR | |
| Chilled | DBL07-05S | MOR | |
| Majin Vegeta | DBL06-12S | ROJ | |
| Supersaiyajin 3 Goku | DBL06-11S | MOR | |
| Majin Buu inocente | DBL06-06S | VER | |
| Supersaiyajin 2 Gohan chico | DBL04-11S | MOR | |
| Supersaiyajin Goku | DBL04-10S | AZU | |
| Cooler | DBL02-15S | VER | |
| Turles | DBL02-13S | MOR | |
| Supersaiyajin Trunks joven | DBL02-02S | ROJ | |
| Forma final Freezer | DBL01-41S | AMA | |
| Supersaiyajin Goku | DBL01-04S | ROJ | |
| Giblet | DBL00-04 | ROJ | |
| Grado A | |||
| Paragas y Broly (apoyo) | DBL95-03S | MOR | |
| Supersaiyajin dios SS Goku & Vegeta | DBL92-02S | AZU | |
| Androide Nº14 & Androide Nº15 | DBL87-03S | VER | |
| Forma final Frost máximo poder | DBL85-05S | ROJ | |
| Forma final Freezer máximo poder | DBL85-03U | VER | |
| Krilin | DBL85-02S | ROJ | |
| Supersaiyajin 2 Caulifla & Kale | DBL83-04S | AMA | |
| Supersaiyajin Cabba | DBL83-03S | ROJ | |
| Tambourine | DBL82-02S | VER | |
| Majin Duu | DBL81-05S | MOR | |
| Súper Trunks | DBL80-02S | ROJ | |
| Androide Nº17 | DBL79-03S | MOR | |
| Androide Nº18 | DBL79-02S | AMA | |
| Gohan supersaiyajin & Trunks chico | DBL79-01S | AZU | |
| Supersaiyajin 2 Goku | DBL78-02S | VER | |
| Forma perfecta & Forma final Cell & Freezer | DBL77-06S | AZU | |
| Glorio | DBL77-02S | AMA | |
| Goku (Mini) | DBL77-01S | AZU | |
| Goku (Mini) | DBL76-01S | VER | |
| Goku | DBL75-01S | AMA | |
| Piccolo & Goku | DBL74-04S | ROJ | |
| Rage Shenron | DBL73-03S | AMA | |
| Majin Buu maldad pura | DBL72-04S | VER | |
| Gohan definitivo | DBL72-02S | MOR | |
| Broly enfurecido | DBL71-04S | VER | |
| Supersaiyajin dios SS Goku & Vegeta | DBL71-02S | AMA | |
| Vegeta & Goku | DBL71-01S | AZU | |
| Yamcha | DBL70-02S | AZU | |
| Súper Baby 2 | DBL69-01S | AMA | |
| Golden Freezer | DBL65-04S | AMA | |
| Gohan definitivo | DBL65-02S | ROJ | |
| Paikuhan | DBL64-02S | VER | |
| Súper Janemba | DBL64-01U | AZU | |
| Ma Junior | DBL63-05S | ROJ | |
| Supersaiyajin Goku | DBL62-04S | AZU | |
| Kahseral | DBL59-06S | ROJ | |
| Supersaiyajin 3 & Supersaiyajin 2 Goku & Vegeta | DBL58-01S | AZU | |
| Supersaiyajin rosa Goku Oscuro | DBL57-01U | VER | |
| Androide Nº17 | DBL55-01S | AZU | |
| Supersaiyajin dios SS Gogeta | DBL54-05U | MOR | |
| Pan | DBL52-02S | ROJ | |
| Bestia Gohan | DBL52-01S | AZU | |
| Supersaiyajin legendario Broly | DBL51-03U | MOR | |
| Supersaiyajin Trunks joven | DBL50-01S | VER | |
| Absorción de Gohan definitivo Majin Buu | DBL49-03S | ROJ | |
| Tenshinhan | DBL49-02S | AZU | |
| Ultrainstinto Goku | DBL47-01S | ROJ | |
| Kaioken supersaiyajin dios SS Goku | DBL45-01U | AMA | |
| Jiren máximo poder | DBL44-01S | MOR | |
| Bardock | DBL43-01S | AMA | |
| Súper Gogeta | DBL42-01U | AZU | |
| Supersaiyajin Trunks joven | DBL41-02S | AZU | |
| Supersaiyajin dios SS Goku & Vegeta | DBL41-01S | MOR | |
| Supersaiyajin Goku | DBL40-03S | AMA | |
| Cell perfecto | DBL40-02S | MOR | |
| Gohan niño y Piccolo (apoyo) | DBL39-03S | VER | |
| Vegeta | DBL39-01S | ROJ | |
| Dios de la Destrucción Toppo | DBL38-03S | VER | |
| Bojack | DBL36-03S | ROJ | |
| Mitad corrupto Zamasu fusionado | DBL35-08S | ROJ | |
| Supersaiyajin dios SS Vegetto | DBL35-02S | MOR | |
| Supersaiyajin 4 Gogeta | DBL35-01S | VER | |
| Androide Nº18 | DBL34-04S | AZU | |
| Supersaiyajin rosa Goku Oscuro | DBL33-02S | MOR | |
| Majin Buu puro | DBL32-02S | AZU | |
| Bandido del desierto Yamcha | DBL31-03S | VER | |
| Supersaiyajin Broly máximo poder | DBL30-03S | AZU | |
| Forma final Freezer | DBL30-02S | ROJ | |
| Pre-ultrainstinto Goku | DBL29-04S | MOR | |
| Trunks niño | DBL27-03S | VER | |
| Vegeta | DBL26-06S | AZU | |
| Supersaiyajin dios SS Vegeta | DBL25-05S | MOR | |
| Supersaiyajin dios SS Vegetto | DBL24-01S | AZU | |
| Supersaiyajin Gotenks | DBL23-04S | ROJ | |
| Súper Gogeta | DBL20-01S | VER | |
| Bardock | DBL19-01S | AMA | |
| Supersaiyajin 3 Goku | DBL17-05S | VER | |
| Forma final Freezer máximo poder | DBL15-06S | AMA | |
| Goku | DBL15-05S | AZU | |
| Supersaiyajin Goku | DBL12-04S | AMA | |
| Supersaiyajin legendario Broly | DBL12-01S | VER | |
| Supersaiyajin 2 Gohan chico | DBL10-06S | ROJ | |
| Zamasu | DBL08-14S | ROJ | |
| Forma final Cooler | DBL08-10S | AZU | |
| Supersaiyajin Gohan | DBL08-01S | AMA | |
| Supersaiyajin Bardock | DBL07-04S | AZU | |
| Rey de las Tinieblas Dábura | DBL06-07S | AZU | |
| Súper Gogeta | DBL05-10S | ROJ | |
| Grado B | |||
| Trunks (Xeno) | DBL94-03S | MOR | |
| Supersaiyajin dios ultra supervillano Vegeta | DBL94-02S | ROJ | |
| Tamagami Número Uno | DBL93-03S | VER | |
| Supersaiyajin Trunks joven | DBL93-01U | VER | |
| Unión con Dios Piccolo | DBL92-03L | AZU+ | |
| Tamagami Número Dos | DBL91-02S | ROJ | |
| Supersaiyajin 3 Vegeta (Mini) | DBL91-01S | AMA | |
| Goku supersaiyajin dios & Hit | DBL90-01S | ROJ | |
| Súper Janemba | DBL89-03S | AMA | |
| Supersaiyajin Gotenks | DBL89-02S | ROJ | |
| Supersaiyajin Gohan chico | DBL88-03S | ROJ | |
| Goku | DBL88-02S | VER | |
| Mitad corrupto Zamasu fusionado | DBL88-01U | MOR | |
| Supersaiyajin 3 Goku | DBL87-01S | MOR | |
| Supersaiyajin 2 Kefla | DBL85-04S | VER | |
| Supersaiyajin Goku | DBL85-01U | AMA | |
| Tenshinhan & Chaos | DBL84-02S | MOR | |
| Goku | DBL84-01S | ROJ | |
| Supersaiyajin dios SS Vegeta | DBL83-02S | MOR | |
| Pre-ultrainstinto Goku | DBL83-01S | AZU | |
| Jackie Chun | DBL82-04S | AZU | |
| Goku chico | DBL82-03S | AMA | |
| Gran Rey Demonio Piccolo | DBL82-01S | MOR | |
| Majin Kuu | DBL81-03S | AMA | |
| Supersaiyajin 3 Vegeta | DBL81-02S | VER | |
| Cell perfecto | DBL81-01U | ROJ | |
| Supersaiyajin Goku | DBL80-01S | MOR | |
| Zamasu fusionado | DBL79-04S | ROJ | |
| Bestia Gohan | DBL78-05U | AMA | |
| Vegetto | DBL77-03S | VER | |
| Majin Vegeta | DBL76-04U | AMA | |
| Supersaiyajin 3 Gotenks | DBL76-02S | ROJ | |
| Turles | DBL75-06U | AZU | |
| Garlic Jr. | DBL74-05S | MOR | |
| Omega Shenron | DBL73-02S | VER | |
| Supersaiyajin 4 Gogeta | DBL73-01U | MOR | |
| Supersaiyajin dios Goku | DBL72-01S | VER | |
| Kaioshin del Este Shin | DBL71-03S | ROJ | |
| Supersaiyajin 2 Gohan chico | DBL68-03U | VER | |
| Súper Vegeta | DBL68-01S | ROJ | |
| Súper Nº17 | DBL67-05S | ROJ | |
| Goku | DBL67-01S | AZU | |
| Pre-ultrainstinto Goku | DBL66-04U | AMA | |
| Supersaiyajin dios SS evolución & Kaioken supersaiyajin dios SS Vegeta & Goku | DBL65-01S | VER | |
| Goku | DBL63-04S | VER | |
| Gamma 1 & Gamma 2 | DBL60-03S | AMA | |
| Kyawei | DBL59-05S | VER | |
| Goku & Freezer forma final | DBL59-01S | MOR | |
| Majin Buu puro | DBL58-03U | AMA | |
| Supersaiyajin dios SS Goku | DBL56-01S | VER | |
| Hit | DBL55-03U | ROJ | |
| Supersaiyajin 2 & supersaiyajin dios SS Trunks joven & Vegeta | DBL54-03S | AMA | |
| Supersaiyajin 4 Goku & Vegeta | DBL53-01S | VER | |
| Forma final Cooler | DBL51-01S | ROJ | |
| Súper Vegetto | DBL49-01U | AMA | |
| Supersaiyajin 3 Goku | DBL48-01S | VER | |
| Forma final Freezer | DBL43-05S | AZU | |
| Forma final Freezer máximo poder | DBL37-02S | AMA | |
| Supersaiyajin Broly | DBL32-05S | AMA | |
| Supersaiyajin Gohan | DBL31-01S | AMA | |
| Supersaiyajin dios SS Gogeta | DBL30-01S | AMA | |
| Turles | DBL25-08S | AMA | |
| Bardock | DBL22-02S | ROJ | |
| Goku | DBL22-01S | AZU | |
| Supersaiyajin Vegeta | DBL20-06S | AZU | |
| Supersaiyajin dios Goku | DBL20-05S | MOR | |
| Supersaiyajin dios SS Vegeta | DBL18-05S | VER | |
| Pan | DBL01-05S | AZU | |
| Sacher | DBL00-02 | AZU | |
| Shallot | DBL00-01 | LUZ | |
| Grado C | |||
| Supersaiyajin 3 & Supersaiyajin 2 Goku & Vegeta | DBL97-01U | AZU | |
| Pan | DBL96-03S | AMA | |
| Supersaiyajin Trunks joven & Gohan | DBL96-02L | ROJ+ | |
| Supersaiyajin dios Shallet | DBL96-01L | VER+ | |
| Broly enfurecido | DBL95-02L | VER+ | |
| Supersaiyajin dios SS Gogeta | DBL95-01U | ROJ | |
| Supersaiyajin rosa ultra supervillano Goku Oscuro | DBL94-04L | AZU+ | |
| Bardock | DBL94-01L | AMA+ | |
| Supersaiyajin 3 Goku (Mini) | DBL93-02L | MOR+ | |
| Súper Vegetto | DBL92-01L | MOR+ | |
| Absorción de Gohan definitivo Majin Buu | DBL91-03U | ROJ | |
| Supersaiyajin 4 máximo poder Goku | DBL90-03U | VER | |
| Supersaiyajin 2 Gohan chico | DBL90-02S | AZU | |
| Goku & Vegeta | DBL89-01S | VER | |
| Androide Nº13 | DBL87-02S | AZU | |
| Supersaiyajin 4 Vegeta | DBL86-03U | ROJ | |
| Metal Cooler | DBL86-02S | MOR | |
| Rey Cold | DBL86-01S | AZU | |
| Supersaiyajin 4 Goku | DBL81-04S | AZU | |
| Tamagami Número Tres | DBL78-04S | MOR | |
| Supersaiyajin Goku (Mini) | DBL78-01S | ROJ | |
| Goku Oscuro | DBL77-05S | AMA | |
| Supersaiyajin Broly | DBL74-03S | ROJ | |
| Goku & Bardock | DBL66-01S | AZU | |
| Forma perfecta Cell | DBL61-03S | MOR | |
| Supersaiyajin dios SS Vegetto | DBL61-01U | ROJ | |
| Poder oculto desatado Piccolo | DBL60-02S | VER | |
| Jiren | DBL59-04S | AMA | |
| Kaioken Goku | DBL43-04S | VER | |
| Supersaiyajin Gohan chico | DBL36-01S | MOR | |
| Supersaiyajin 4 Goku | DBL34-01S | AMA | |
| Trunks y Mai (apoyo) | DBL33-01S | ROJ | |
Bonificaciones por grado
| Grado | Pre-Despertar ZENKAI | Post-Despertar ZENKAI |
|---|---|---|
|
Destacado |
・Daño infligido +20%・Guardia de daño +10%・Bonus exclusivo de LEGENDS LIMITED | ・Daño infligido +10% |
|
Grado Z |
・Daño infligido +150%・Guardia de daño +120% | ・Daño infligido +80%・Guardia de daño +30% |
|
Grado S |
・Daño infligido +100%・Guardia de daño +90% | ・Daño infligido +50%・Guardia de daño +20% |
|
Grado A |
・Daño infligido +60%・Guardia de daño +50% | ・Daño infligido +20%・Guardia de daño +10% |
|
Grado B |
・Daño infligido +20%・Guardia de daño +10% | ・Daño infligido +10% |
|
Grado C |
Nada | Nada |
Extra exclusivo de LEGENDS LIMITED
| LEGENDS LIMITED | Efectos |
|---|---|
| 0★~3★ | Salud básica, ataque físico y de energía básicos, defensa física y de energía básicas, crítico básico +15% |
| 4★~1+★ | Salud básica, ataque físico y de energía básicos, defensa física y de energía básicas, crítico básico +12% |
| 2+★~7+★ | Salud básica, ataque físico y de energía básicos, defensa física y de energía básicas, crítico básico +9% |
Detalles importantes
- La frecuencia de uso se calcula teniendo en cuenta las dos últimas temporadas.
- Los grados se renuevan por completo una vez cada temporada. El efecto de las bonificaciones puede ajustarse al renovarse los grados.
- Si se realiza un cambio de grado en un momento diferente al inicio de la temporada, dicha temporada no se contará como parte del periodo en Destacados.
- El periodo de disponibilidad indicado en el aviso está sujeto a cambios sin previo aviso.
Deseamos a todos nuestros jugadores grandes momentos de diversión con Dragon Ball Legends.
El equipo de Dragon Ball Legends