News Details:
¡Comprueba aquí la lista de grados para las próximas luchas de clasificación!
Start Time: 2025-11-14 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-11-21 15:00:00 (JST)
Se anunciarán los grados que se aplicarán en esta ocasión a las luchas de clasificación y las luchas del tesoro.
Los siguientes grados serán válidos por dos temporadas a partir de las luchas de clasificación que tendrán lugar el 2025/11/21 18:00.
Es un sistema en el que los personajes reciben refuerzos según la frecuencia con que se les utilice en las luchas de clasificación.
Cada grado recibe distintas bonificaciones de refuerzo.
¡Asegúrate de verificar los grados antes de participar en las luchas de clasificación y las luchas del tesoro!
Permanecen allí hasta la renovación completa de grados inmediatamente posterior a la cuarta temporada desde su inclusión.
A partir de entonces, el personaje se incluirá en el grado que le corresponda según su frecuencia de uso.
*Shallot pertenece permanentemente al grado S.
*Los demás personajes pertenecen al grado C.
*Los personajes no aptos para el Despertar ZENKAI reciben las mismas bonificaciones que aquellos aún no despertados.
Deseamos a todos nuestros jugadores grandes momentos de diversión con Dragon Ball Legends.
El equipo de Dragon Ball Legends
Los siguientes grados serán válidos por dos temporadas a partir de las luchas de clasificación que tendrán lugar el 2025/11/21 18:00.
¿Qué son los grados?
Es un sistema en el que los personajes reciben refuerzos según la frecuencia con que se les utilice en las luchas de clasificación.
Cada grado recibe distintas bonificaciones de refuerzo.
¡Asegúrate de verificar los grados antes de participar en las luchas de clasificación y las luchas del tesoro!
El grado "Destacados"
"Destacados" es un grado en el que se incluyen, independientemente de su frecuencia de uso, los personajes añadidos recientemente al juego o durante la temporada, así como aquellos que acaben de adquirir la capacidad para realizar el Despertar ZENKAI.Permanecen allí hasta la renovación completa de grados inmediatamente posterior a la cuarta temporada desde su inclusión.
A partir de entonces, el personaje se incluirá en el grado que le corresponda según su frecuencia de uso.
Lista de grados
| Destacados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supersaiyajin Gohan (DBL31-01S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin dios SS Vegetto (DBL35-02S) | MOR | ||||||
| Bojack (DBL36-03S) | ROJ | ||||||
| Zamasu y Goku Oscuro (apoyo) (DBL41-04S) | VER | ||||||
| Androide Nº13 (DBL87-02S) | AZU | ||||||
| Androide Nº14 & Androide Nº15 (DBL87-03S) | VER & AMA | ||||||
| Mitad corrupto Zamasu fusionado (DBL88-01U) | MOR | ||||||
| Goku (DBL88-02S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin Gohan chico (DBL88-03S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin Trunks joven (DBL-EVT-102S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin Goten niño (DBL-EVT-103S) | MOR | ||||||
| Grado Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacher (DBL00-02) | AZU | ||||||
| Saiyajin vestido de rojo (DBL00-03) | ROJ | ||||||
| Piccolo (DBL01-07S) | VER | ||||||
| Paikuhan (DBL01-16S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin legendario Broly (DBL01-35S) | AZU | ||||||
| Gohan niño (DBL01-36S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin Vegeta (DBL02-01S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin Trunks joven (DBL02-02S) | ROJ | ||||||
| Goku (DBL02-11S) | MOR | ||||||
| Krilin (DBL03-03S) | AZU | ||||||
| Androide Nº17 (DBL03-05S) | MOR | ||||||
| Androide Nº18 (DBL03-06S) | AMA | ||||||
| Bardock (DBL03-10S) | VER | ||||||
| Primera forma Freezer (DBL03-13S) | AZU | ||||||
| Súper Trunks (DBL03-15S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL04-01S) | VER | ||||||
| Forma perfecta Cell (DBL04-04S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL04-10S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin Goten niño (DBL05-01S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin Trunks niño (DBL05-03S) | AMA | ||||||
| Unión con Dios Piccolo (DBL05-05S) | AZU | ||||||
| Campeón del mundo Mr. Satán (DBL05-07S) | ROJ | ||||||
| Gran Rey Demonio Piccolo (DBL05-08S) | AMA | ||||||
| Súper Janemba (DBL05-11S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Gotenks (DBL06-01S) | MOR | ||||||
| Majin Buu inocente (DBL06-06S) | VER | ||||||
| Androide Nº18 (DBL06-10S) | AZU | ||||||
| Vegeta (DBL07-10S) | VER | ||||||
| Dios de la Destrucción Bills (DBL07-11S) | VER | ||||||
| Bojack (DBL08-13S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin Cabba (DBL09-01S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin 2 Caulifla (DBL09-03S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Kale berseker (DBL09-04S) | ROJ | ||||||
| Videl (DBL09-07S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin dios Vegeta (DBL09-09S) | AMA | ||||||
| Gohan definitivo (DBL10-02S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin 2 Vegeta (DBL10-03S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL11-01S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin Vegeta (DBL11-02S) | AMA | ||||||
| Hipermega Rildo (DBL11-04S) | ROJ | ||||||
| Gran Saiyaman 2 (DBL11-06S) | ROJ | ||||||
| Ribrianne (DBL11-07S) | AZU | ||||||
| Majin Buu maligno (DBL11-09S) | MOR | ||||||
| Metal Cooler (DBL12-02S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin Gohan joven (DBL12-05S) | AZU | ||||||
| Absorción de Gohan definitivo Majin Buu (DBL13-09S) | VER | ||||||
| Androide Nº14 (DBL14-02S) | VER | ||||||
| Trunks joven (DBL14-04S) | MOR | ||||||
| Goku Oscuro (DBL15-02S) | MOR | ||||||
| Conejita Bulma joven (DBL16-06S) | VER | ||||||
| Androide Nº18 (DBL16-07S) | ROJ | ||||||
| Kakunsa (DBL16-08S) | MOR | ||||||
| Rozie (DBL16-09S) | AMA | ||||||
| Súper Nº17 (DBL16-13S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin Gohan chico (DBL17-01S) | AMA | ||||||
| Bojack máximo poder (DBL17-03S) | MOR | ||||||
| Majin Buu puro (DBL17-06S) | ROJ | ||||||
| Cooler (DBL18-03S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin dios Goku (DBL20-05S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Vegeta (DBL20-06S) | AZU | ||||||
| Vegeta Baby (DBL21-02S) | VER | ||||||
| Bardock (DBL22-02S) | ROJ | ||||||
| Raditz (DBL22-04S) | VER | ||||||
| Vegetto (DBL22-08S) | AMA | ||||||
| Broly y Cheelai (apoyo) (DBL22-09S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin Gotenks (DBL23-04S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin Trunks joven enfurecido (DBL24-05S) | AMA | ||||||
| Súper Kaioken Goku (DBL24-13S) | VER | ||||||
| Paikuhan (DBL24-15S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin dios SS Goku (DBL25-04S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL25-07S) | VER | ||||||
| Turles (DBL25-08S) | AMA | ||||||
| Gohan joven (DBL26-02S) | AZU | ||||||
| Absorción de Gotenks Majin Buu (DBL26-03S) | AZU | ||||||
| Goten niño (DBL27-02S) | AMA | ||||||
| Trunks niño (DBL27-03S) | VER | ||||||
| Gran Saiyaman 1 y 2 (apoyo) (DBL27-05S) | ROJ | ||||||
| Lavender (DBL28-02S) | MOR | ||||||
| Basil (DBL28-03S) | AZU | ||||||
| Dios de la Destrucción Champa (DBL28-05S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin Vegeta (DBL29-01S) | MOR | ||||||
| Metal Cooler (DBL29-02S) | VER | ||||||
| Toppo (DBL29-07S) | AZU | ||||||
| Dyspo (DBL29-08S) | ROJ | ||||||
| Vegeta (DBL32-01S) | AMA | ||||||
| Gran Rey Demonio Piccolo envejecido (DBL32-04S) | MOR | ||||||
| Hit (DBL33-04S) | MOR | ||||||
| Androide Nº17 (DBL34-03S) | AMA | ||||||
| Eis Shenron (DBL35-03S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin 2 Kefla (DBL35-10S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin Trunks joven (DBL36-02S) | VER | ||||||
| Majuub (DBL37-04S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin 2 Caulifla y Kale (apoyo) (DBL38-04S) | AMA | ||||||
| Nappa (DBL39-04S) | AZU | ||||||
| Unión con Nail Piccolo (DBL40-04S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin Vegeta (DBL47-02S) | AZU | ||||||
| Tenshinhan (DBL49-02S) | AZU | ||||||
| Mecha Freezer (DBL50-02S) | MOR | ||||||
| Goku (DBL-EVT-00S) | AZU | ||||||
| Broly enfurecido (DBL-EVT-02S) | ROJ | ||||||
| Trunks chico (DBL-EVT-03S) | AZU | ||||||
| Gotenks (DBL-EVT-04S) | VER | ||||||
| Gran Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-08S) | ROJ | ||||||
| Unión con Dios Piccolo (DBL-EVT-09S) | AMA | ||||||
| Goku Capitán Ginyu (DBL-EVT-10S) | ROJ | ||||||
| Nappa joven (DBL-EVT-11S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Gohan joven (DBL-EVT-12S) | VER | ||||||
| Vegeta (DBL-EVT-15S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-19S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin 2 Goku (DBL-EVT-20S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin 3 Goku (DBL-EVT-21S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin legendario Broly (DBL-EVT-30S) | MOR | ||||||
| Majin Buu puro (DBL-EVT-37S) | VER | ||||||
| Goku (DBL-EVT-40S) | MOR | ||||||
| Primera forma Freezer (DBL-EVT-41S) | VER | ||||||
| Androide Nº18 (DBL-EVT-43S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL-EVT-45S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin Trunks joven (DBL-EVT-46S) | AMA | ||||||
| Goku (DBL-EVT-47S) | MOR | ||||||
| Krilin (DBL-EVT-48S) | AMA | ||||||
| Tenshinhan (DBL-EVT-49S) | VER | ||||||
| Forma perfecta Cell (DBL-EVT-56S) | AMA | ||||||
| Metal Cooler (DBL-EVT-57S) | AZU | ||||||
| Súper Nº17 (DBL-EVT-58S) | AMA | ||||||
| Majin Buu maligno (DBL-EVT-65S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL-EVT-67S) | VER | ||||||
| Forma final Cooler (DBL-EVT-68S) | VER | ||||||
| Héroe Tapion (DBL-EVT-74S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Gohan chico (DBL-EVT-75S) | AZU | ||||||
| Patrulla Roja Piccolo (DBL-EVT-76S) | MOR | ||||||
| Forma final Freezer (DBL-EVT-77S) | VER | ||||||
| Whis (DBL-EVT-82S) | MOR | ||||||
| Bulma joven (DBL-EVT-THX1000) | MOR | ||||||
| Krilin (DBL01-33E) | ROJ | ||||||
| Vegeta (DBL01-39E) | VER | ||||||
| Trunks joven (DBL02-03E) | AMA | ||||||
| Androide Nº19 (DBL02-07E) | ROJ | ||||||
| Vegeta (DBL02-12E) | ROJ | ||||||
| Turles (DBL02-14E) | VER | ||||||
| Androide Nº18 (DBL03-07E) | VER | ||||||
| Cabba (DBL03-11E) | VER | ||||||
| Maestro Roshi (DBL04-13E) | MOR | ||||||
| Goten niño (DBL05-02E) | AZU | ||||||
| Trunks niño (DBL05-04E) | AZU | ||||||
| Gran Rey Demonio Piccolo (DBL05-09E) | MOR | ||||||
| Gohan chico (DBL06-03E) | ROJ | ||||||
| Cell Junior (DBL06-05E) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin Vegeta (DBL07-02E) | MOR | ||||||
| Cooler (DBL07-06E) | AZU | ||||||
| Toma (DBL08-08E) | MOR | ||||||
| Salza (DBL08-11E) | MOR | ||||||
| Caulifla (DBL09-02E) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin Vegeta (DBL10-04E) | AZU | ||||||
| Trunks joven (DBL10-07E) | MOR | ||||||
| Trunks (DBL11-03E) | VER | ||||||
| Súper namekiano Slug (DBL11-10E) | AMA | ||||||
| Recoome (DBL14-06E) | AZU | ||||||
| Burter (DBL14-07E) | AMA | ||||||
| Jeice (DBL14-08E) | ROJ | ||||||
| Guldo (DBL14-09E) | VER | ||||||
| Capitán Ginyu (DBL14-10E) | MOR | ||||||
| Bojack (DBL15-03E) | VER | ||||||
| Zangya (DBL15-04E) | AZU | ||||||
| Gohan niño (DBL16-11E) | AMA | ||||||
| Majin Buu maligno (DBL19-04E) | ROJ | ||||||
| Hipermega Rildo (DBL19-09E) | AMA | ||||||
| Forma perfecta Cell (DBL23-03E) | MOR | ||||||
| Súper Vegeta (DBL24-04E) | VER | ||||||
| Súper Trunks (DBL24-06E) | MOR | ||||||
| Goku chico (DBL24-14E) | AZU | ||||||
| Hit (DBL25-06E) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin 2 Goku (DBL26-05E) | MOR | ||||||
| Gohan niño (DBL27-01E) | MOR | ||||||
| Kakunsa (DBL28-04E) | VER | ||||||
| Rozie (DBL28-07E) | ROJ | ||||||
| Bojack máximo poder (DBL29-03E) | AMA | ||||||
| Broly (DBL30-04E) | AMA | ||||||
| Trunks chico (DBL32-03E) | VER | ||||||
| Vegeta Baby (DBL34-05E) | AZU | ||||||
| Bido (DBL36-06E) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL37-01E) | VER | ||||||
| Mai (DBL41-06E) | ROJ | ||||||
| Dyspo (DBL44-04E) | VER | ||||||
| Chaos (DBL01-14H) | VER | ||||||
| Vegeta (DBL01-18H) | AZU | ||||||
| Nappa (DBL01-20H) | AMA | ||||||
| Saibaiman (DBL01-23H) | AMA | ||||||
| Zarbon (DBL01-25H) | VER | ||||||
| Dodoria (DBL01-26H) | ROJ | ||||||
| Recoome (DBL01-27H) | ROJ | ||||||
| Burter (DBL01-29H) | AZU | ||||||
| Saibaiman (DBL02-06H) | MOR | ||||||
| Androide Nº20 (DBL02-10H) | MOR | ||||||
| Cabba (DBL03-12H) | AZU | ||||||
| Segunda forma Cell (DBL04-03H) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL06-02H) | MOR | ||||||
| Krilin (DBL06-04H) | AZU | ||||||
| Grado S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giblet (DBL00-04) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL01-04S) | ROJ | ||||||
| Pan (DBL01-05S) | AZU | ||||||
| Vegeta (DBL01-17S) | MOR | ||||||
| Forma final Freezer (DBL01-41S) | AMA | ||||||
| Capitán Ginyu (DBL01-44S) | VER | ||||||
| Turles (DBL02-13S) | MOR | ||||||
| Súper Vegeta (DBL03-14S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin 2 Gohan chico (DBL04-11S) | MOR | ||||||
| Androide Nº16 (DBL05-06S) | VER | ||||||
| Rey de las Tinieblas Dábura (DBL06-07S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin 3 Goku (DBL06-11S) | MOR | ||||||
| Goku Oscuro (DBL06-13S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin 2 Goku (DBL07-01S) | AMA | ||||||
| Chilled (DBL07-05S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Broly (DBL07-07S) | MOR | ||||||
| Goku (DBL07-08S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin dios Goku (DBL07-09S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin 2 Trunks joven (DBL08-02S) | AZU | ||||||
| Forma final Cooler (DBL08-10S) | AZU | ||||||
| Bulma joven (DBL09-05S) | AZU | ||||||
| Chi-chi (DBL09-06S) | VER | ||||||
| Súper namekiano Slug (DBL10-10S) | AZU | ||||||
| Gogeta (DBL10-11S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin 3 Gotenks (DBL11-08S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin legendario Broly (DBL12-01S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL12-04S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin Goten niño (DBL12-06S) | MOR | ||||||
| Súper Vegetto (DBL13-03S) | MOR | ||||||
| Vegeta (DBL14-01S) | AZU | ||||||
| Androide Nº15 (DBL14-03S) | MOR | ||||||
| Androide Nº13 (DBL14-05S) | AZU | ||||||
| Gohan (DBL15-01S) | VER | ||||||
| Forma final Freezer máximo poder (DBL15-06S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin dios SS Goku (DBL15-07S) | AMA | ||||||
| Hit (DBL15-08S) | AMA | ||||||
| Goku (DBL16-01S) | VER | ||||||
| Fusión de Androide Nº13 (DBL16-02S) | ROJ | ||||||
| Forma final Freezer (DBL18-01S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL18-05S) | VER | ||||||
| Héroe Tapion (DBL19-03S) | ROJ | ||||||
| Súper Baby 2 (DBL19-08S) | AZU | ||||||
| Súper Gogeta (DBL20-01S) | VER | ||||||
| Súper Janemba (DBL20-02S) | ROJ | ||||||
| Androide Nº21 maligna (DBL21-05S) | MOR | ||||||
| Piccolo (DBL22-03S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin Trunks joven (DBL23-01S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin 2 Kefla (DBL23-05S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin 4 máximo poder Goku (DBL24-03S) | VER | ||||||
| Vegeta (DBL26-06S) | AZU | ||||||
| Goku Oscuro (DBL27-06S) | VER | ||||||
| Bergamo (DBL28-01S) | ROJ | ||||||
| Vados (DBL28-06S) | VER | ||||||
| Jiren (DBL29-06S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin dios SS Goku (DBL33-03S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin dios SS evolución Vegeta (DBL38-01S) | AMA | ||||||
| Dios de la Destrucción Toppo (DBL38-03S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL40-03S) | AMA | ||||||
| Broly (DBL41-03S) | VER | ||||||
| Dios de la Destrucción Bills (DBL44-02S) | AZU | ||||||
| Golden Freezer (DBL45-02S) | VER | ||||||
| Gamma 1 (DBL46-03S) | VER | ||||||
| Gamma 2 (DBL46-04S) | AZU | ||||||
| Poder oculto desatado Piccolo (DBL52-03S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Trunks joven (DBL57-02S) | MOR | ||||||
| Kyawei (DBL59-05S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin Gohan chico (DBL61-02S) | VER | ||||||
| Maestro Roshi (DBL63-02S) | AMA | ||||||
| Gotenks (DBL65-03S) | AMA | ||||||
| Golden Freezer (DBL65-04S) | AMA | ||||||
| Pan y Trunks & Giru (apoyo) (DBL67-02S) | AMA | ||||||
| Trunks (parásito) Baby (DBL69-02S) | VER | ||||||
| Goku (DBL70-01S) | AMA | ||||||
| Daiz (DBL75-02S) | MOR | ||||||
| Amond (DBL75-03S) | VER | ||||||
| Cacao (DBL75-04S) | ROJ | ||||||
| Rasin y Lakasei (apoyo) (DBL75-05S) | AMA | ||||||
| Majin Buu bueno (Mr. Satán (apoyo)) (DBL76-03S) | AMA | ||||||
| Videl (DBL78-03S) | AZU | ||||||
| Goku chico (DBL-EVT-01S) | AMA | ||||||
| Jugador de los Titans Yamcha (DBL-EVT-06S) | MOR | ||||||
| Vegetto (DBL-EVT-07S) | ROJ | ||||||
| Goku (DBL-EVT-18S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin dios Goku (DBL-EVT-22S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin dios SS Goku (DBL-EVT-23S) | MOR | ||||||
| Vegeta (DBL-EVT-24U) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin rosa Goku Oscuro (DBL-EVT-39S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin Gogeta (DBL-EVT-50S) | MOR | ||||||
| Majin Vegeta (DBL-EVT-51S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-59S) | ROJ | ||||||
| Zamasu fusionado (DBL-EVT-60S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin Broly máximo poder (DBL-EVT-61S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin 2 Kefla (DBL-EVT-62S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin 2 Trunks joven (DBL-EVT-63S) | AZU | ||||||
| Pui Pui (DBL-EVT-64S) | VER | ||||||
| Gohan definitivo (DBL-EVT-66S) | AMA | ||||||
| Androide Nº13 (DBL-EVT-69S) | AZU | ||||||
| Goku Oscuro (DBL-EVT-70S) | ROJ | ||||||
| Androide Nº18 (DBL-EVT-71S) | ROJ | ||||||
| Goku (DBL-EVT-72S) | AMA | ||||||
| Gran Rey Demonio Piccolo (DBL-EVT-73S) | VER | ||||||
| Dios de la Destrucción Bills (DBL-EVT-78S) | AZU | ||||||
| Primera forma Cell (DBL-EVT-79S) | AMA | ||||||
| Broly enfurecido (DBL-EVT-80S) | AZU | ||||||
| Raditz (DBL-EVT-81S) | ROJ | ||||||
| Bulma joven (DBL-EVT-84S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin Goten niño (DBL-EVT-85S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-86S) | AMA | ||||||
| Bojack (DBL-EVT-87S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin 3 Goku (DBL-EVT-88S) | MOR | ||||||
| Yi Shenron (DBL-EVT-89S) | ROJ | ||||||
| Vegeta (DBL-EVT-91S) | ROJ | ||||||
| Yamcha (DBL01-38E) | VER | ||||||
| Androide Nº20 (DBL02-09E) | AMA | ||||||
| Androide Nº17 (DBL03-16E) | ROJ | ||||||
| Segunda forma Cell (DBL04-02E) | AZU | ||||||
| Bardock (DBL04-06E) | AMA | ||||||
| Dodoria (DBL04-09E) | VER | ||||||
| Androide Nº16 (DBL06-09E) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin Trunks joven (DBL07-03E) | VER | ||||||
| Gohan (DBL08-06E) | VER | ||||||
| Pan abeja (DBL08-07E) | ROJ | ||||||
| Mai (DBL09-08E) | MOR | ||||||
| Majin Buu maldad pura (DBL10-05E) | AZU | ||||||
| Súper Janemba (DBL13-08E) | AMA | ||||||
| Nail (DBL16-03E) | MOR | ||||||
| Zamasu (DBL16-05E) | VER | ||||||
| Krilin (DBL16-12E) | MOR | ||||||
| Shisami (DBL18-04E) | VER | ||||||
| Chi-chi (DBL21-03E) | MOR | ||||||
| Gogeta (DBL24-02E) | ROJ | ||||||
| Yi Shenron (DBL24-10E) | AZU | ||||||
| Krilin (DBL25-01E) | MOR | ||||||
| Ribrianne (DBL27-07E) | AMA | ||||||
| Maestro Roshi (DBL31-04E) | AZU | ||||||
| Goku Oscuro (DBL34-02E) | AZU | ||||||
| Súper Nº17 (DBL35-06E) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin rosa Goku Oscuro (DBL35-09E) | AMA | ||||||
| Zangya (DBL36-04E) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin 2 Gohan chico (DBL40-01E) | AZU | ||||||
| Forma final Freezer (DBL41-05E) | VER | ||||||
| Toppo (DBL44-03E) | AMA | ||||||
| Omega Shenron (DBL53-04E) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin Kale berseker (DBL56-03E) | AZU | ||||||
| Bergamo (DBL56-04E) | MOR | ||||||
| Appule (DBL-EVT-25E) | MOR | ||||||
| Ramon (DBL-EVT-26E) | VER | ||||||
| Nabana (DBL-EVT-28E) | AZU | ||||||
| Roberry (DBL-EVT-29E) | ROJ | ||||||
| Raspberry (DBL-EVT-52E) | ROJ | ||||||
| Navel (DBL-EVT-53E) | VER | ||||||
| Monre (DBL-EVT-54E) | AMA | ||||||
| Gupure (DBL-EVT-55E) | MOR | ||||||
| Gohan niño (DBL01-06H) | VER | ||||||
| Tenshinhan (DBL01-13H) | AZU | ||||||
| Jeice (DBL01-28H) | MOR | ||||||
| Guldo (DBL01-30H) | AZU | ||||||
| Pan (DBL01-32H) | VER | ||||||
| Segunda forma Freezer (DBL01-42H) | ROJ | ||||||
| Capitán Ginyu (DBL01-45H) | ROJ | ||||||
| Forma final Frost (DBL01-47H) | AMA | ||||||
| Jaco (DBL02-05H) | VER | ||||||
| Turles (DBL06-08H) | AZU | ||||||
| Nail (DBL16-04H) | VER | ||||||
| Shallot (DBL00-01) | LGT | ||||||
| Grado A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooler (DBL02-15S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin Goku (DBL03-01S) | AMA | ||||||
| Majin Vegeta (DBL06-12S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin Bardock (DBL07-04S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin Gohan (DBL08-01S) | AMA | ||||||
| Mai (DBL08-03S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin 3 Goku (DBL10-01S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin 2 Gohan chico (DBL10-06S) | ROJ | ||||||
| Cell perfecto (DBL10-09S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin dios SS Goku (DBL13-01S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL13-02S) | MOR | ||||||
| Golden Freezer (DBL13-06S) | VER | ||||||
| Goku (DBL15-05S) | AZU | ||||||
| Goku (DBL16-10S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin 3 Goku (DBL17-05S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin rosa Goku Oscuro (DBL18-06S) | ROJ | ||||||
| Bardock (DBL19-01S) | AMA | ||||||
| Supersaiyajin 4 Goku (DBL19-05S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin 4 Vegeta (DBL19-07S) | ROJ | ||||||
| Yi Shenron (DBL21-01S) | AMA | ||||||
| Primera forma Freezer (DBL22-05S) | MOR | ||||||
| Primera forma Cell (DBL23-02S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin dios SS Vegetto (DBL24-01S) | AZU | ||||||
| Zamasu fusionado (DBL24-08S) | MOR | ||||||
| Omega Shenron (DBL24-09S) | ROJ | ||||||
| Forma perfecta Cell (DBL26-08S) | ROJ | ||||||
| Pre-ultrainstinto Goku (DBL29-04S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin Broly máximo poder (DBL30-03S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin Broly (DBL32-05S) | AMA | ||||||
| Trunks y Mai (apoyo) (DBL33-01S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin 4 Goku (DBL34-01S) | AMA | ||||||
| Androide Nº18 (DBL34-04S) | AZU | ||||||
| Supersaiyajin 4 Gogeta (DBL35-01S) | VER | ||||||
| Supersaiyajin Gohan chico (DBL36-01S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin 3 Goku (DBL37-03S) | AZU | ||||||
| Vegeta (DBL39-01S) | ROJ | ||||||
| Bardock (DBL43-01S) | AMA | ||||||
| Kaioken Goku (DBL43-04S) | VER | ||||||
| Jiren máximo poder (DBL44-01S) | MOR | ||||||
| Kaioken supersaiyajin dios SS Goku (DBL45-01U) | AMA | ||||||
| Androide Nº17 & Androide Nº18 (DBL46-01S) | ROJ | ||||||
| Ultrainstinto Goku (DBL47-01S) | ROJ | ||||||
| Supersaiyajin 3 Goku (DBL48-01S) | VER | ||||||
| Héroe Tapion (DBL48-02S) | AMA | ||||||
| Absorción de Gohan definitivo Majin Buu (DBL49-03S) | ROJ | ||||||
| Goku Oscuro (DBL50-03S) | AZU | ||||||
| Androide Nº17 (DBL53-03S) | MOR | ||||||
| Supersaiyajin 2 & supersaiyajin dios SS Trunks joven & Vegeta (DBL54-03S) | AMA | ||||||
| Zamasu (DBL54-04S) | AZU | ||||||
| Maestro Roshi (DBL56-02S) | AMA | ||||||
| Segunda forma Cell (DBL57-03S) | ROJ | ||||||
| Majin Buu puro (DBL58-03U) | AMA | ||||||
| Jiren (DBL59-04S) | AMA | ||||||
| Kahseral (DBL59-06S) | ROJ | ||||||
| Gohan (DBL60-01S) | ROJ | ||||||
| Poder oculto desatado Piccolo (DBL60-02S) | VER | ||||||
| Magenta (DBL60-04S) | VER | ||||||
| Goku chico (DBL63-01S) | MOR | ||||||
| Androide Nº8 (DBL63-03S) | AZU | ||||||
