News Details:
¡Comprueba aquí la lista actualizada de grados para las luchas de clasificación!
Start Time: 2025-10-15 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-10-29 15:00:00 (JST)
Se anunciarán los grados que se aplicarán en esta ocasión a las luchas de clasificación y las luchas del tesoro.
Estos grados serán válidos por dos temporadas a partir de las luchas de clasificación que tendrán lugar el 2025/10/15 18:00.
Es un sistema en el que los personajes reciben refuerzos según la frecuencia con que se les utilice en las luchas de clasificación.
Cada grado recibe distintas bonificaciones de refuerzo.
¡Asegúrate de verificar los grados antes de participar en las luchas de clasificación y las luchas del tesoro!
*Los personajes no aptos para el Despertar ZENKAI reciben las mismas bonificaciones que aquellos aún no despertados.
Permanecen allí hasta la renovación completa de grados inmediatamente posterior a la cuarta temporada desde su inclusión.
A partir de entonces, el personaje se incluirá en el grado que le corresponda según su frecuencia de uso.
*Shallot pertenece permanentemente al grado S.
*Los demás personajes pertenecen al grado C.
Deseamos a todos nuestros jugadores grandes momentos de diversión con Dragon Ball Legends.
El equipo de Dragon Ball Legends
Estos grados serán válidos por dos temporadas a partir de las luchas de clasificación que tendrán lugar el 2025/10/15 18:00.
Detalles de la actualización
- Se agregaron los siguientes personajes nuevos al grado "Destacados".
- Mitad corrupto Zamasu fusionado (DBL88-01U)
- Con ocasión de la temporada especial de luchas de clasificación, se agregaron los siguientes personajes al grado "Destacados".
- Gohan supersaiyajin & Trunks chico (DBL79-01S)
- Zamasu fusionado (DBL79-04S)
- Con ocasión de la temporada especial de luchas de clasificación, se agregaron los siguientes personajes al Grado A.
- Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL25-05S)
- Cell perfecto (DBL40-02S)
- Supersaiyajin Trunks joven (DBL41-02S)
- Supersaiyajin Trunks joven (DBL50-01S)
- Supersaiyajin 2 & supersaiyajin dios SS Trunks joven & Vegeta (DBL54-03S)
- Supersaiyajin rosa Goku Oscuro (DBL57-01U)
- Supersaiyajin dios SS Vegetto (DBL61-01U)
- Forma perfecta Cell (DBL61-03S)
- Vegetto (DBL77-03S)
- Goku Oscuro (DBL77-05S)
- Forma perfecta & Forma final Cell & Freezer (DBL77-06S)
- Androide Nº18 (DBL79-02S)
- Androide Nº17 (DBL79-03S)
- Súper Trunks (DBL80-02S)
- Cell perfecto (DBL81-01U)
- Se agregaron al grado "Destacados" las siguientes bonificaciones de parámetros exclusivas de LEGENDS LIMITED.
- Cuando un personaje LEGENDS LIMITED pase de 0★ a 3★: salud básica, ataque físico y de energía básicos, defensa física y de energía básicas y crítico básico +15%
- Cuando un personaje LEGENDS LIMITED pase de 4★ a 1+★: salud básica, ataque físico y de energía básicos, defensa física y de energía básicas y crítico básico +12%
- Cuando un personaje LEGENDS LIMITED pase de 2+★ a 7+★: salud básica, ataque físico y de energía básicos, defensa física y de energía básicas y crítico básico +9%
¿Qué son los grados?
Es un sistema en el que los personajes reciben refuerzos según la frecuencia con que se les utilice en las luchas de clasificación.
Cada grado recibe distintas bonificaciones de refuerzo.
¡Asegúrate de verificar los grados antes de participar en las luchas de clasificación y las luchas del tesoro!
Bonificaciones por grado
Grado | Pre-Despertar ZENKAI | Post-Despertar ZENKAI |
---|---|---|
Destacado | ・Daño infligido +20%・Guardia de daño ↑ +10% | ・Daño infligido +10% |
Grado Z | ・Daño infligido +120%・Guardia de daño ↑ +70% | ・Daño infligido +50% |
Grado S | ・Daño infligido +80%・Guardia de daño ↑ +50% | ・Daño infligido +30% |
Grado A | ・Daño infligido +40%・Guardia de daño ↑ +20% | ・Daño infligido +10% |
Grado B | ・Daño infligido +20%・Guardia de daño ↑ +10% | ・Daño infligido +5% |
Grado C | Nada | Nada |
El grado "Destacados"
"Destacados" es un grado en el que se incluyen, independientemente de su frecuencia de uso, los personajes añadidos recientemente al juego o durante la temporada, así como aquellos que acaben de adquirir la capacidad para realizar el Despertar ZENKAI, entre otros.Permanecen allí hasta la renovación completa de grados inmediatamente posterior a la cuarta temporada desde su inclusión.
A partir de entonces, el personaje se incluirá en el grado que le corresponda según su frecuencia de uso.
Lista de grados
Destacados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitad corrupto Zamasu fusionado (DBL88-01U)¡NUEVO! | MOR | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL-EVT-102S) | AZU | ||||||
Neo Shenron (DBL35-04S) | AMA | ||||||
Zamasu y Goku Oscuro (apoyo) (DBL41-04S) | VER | ||||||
Goku (DBL67-01S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 4 Vegeta (DBL86-03U) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 3 Goku (DBL87-01S) | MOR | ||||||
Androide Nº13 (DBL87-02S) | AZU | ||||||
Androide Nº14 & Androide Nº15 (DBL87-03S) | VER & AMA | ||||||
Hipermega Rildo (DBL-EVT-101S) | AMA | ||||||
Destacados (Promoción) | |||||||
Gohan supersaiyajin & Trunks chico (DBL79-01S) | AZU & MOR | ||||||
Zamasu fusionado (DBL79-04S) | ROJ |
Grado Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goku Capitán Ginyu (DBL-EVT-10S) | ROJ | ||||||
Nappa joven (DBL-EVT-11S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Gohan joven (DBL-EVT-12S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-15S) | ROJ | ||||||
Goku (DBL-EVT-18S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-19S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin 2 Goku (DBL-EVT-20S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 3 Goku (DBL-EVT-21S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin dios Goku (DBL-EVT-22S) | VER | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL-EVT-23S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin legendario Broly (DBL-EVT-30S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin rosa Goku Oscuro (DBL-EVT-39S) | AMA | ||||||
Goku (DBL-EVT-40S) | MOR | ||||||
Primera forma Freezer (DBL-EVT-41S) | VER | ||||||
Androide Nº18 (DBL-EVT-43S) | VER | ||||||
Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL-EVT-45S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL-EVT-46S) | AMA | ||||||
Goku (DBL-EVT-47S) | MOR | ||||||
Krilin (DBL-EVT-48S) | AMA | ||||||
Forma perfecta Cell (DBL-EVT-56S) | AMA | ||||||
Zamasu fusionado (DBL-EVT-60S) | VER | ||||||
Supersaiyajin 2 Trunks joven (DBL-EVT-63S) | AZU | ||||||
Pui Pui (DBL-EVT-64S) | VER | ||||||
Majin Buu maligno (DBL-EVT-65S) | MOR | ||||||
Gohan definitivo (DBL-EVT-66S) | AMA | ||||||
Forma final Cooler (DBL-EVT-68S) | VER | ||||||
Androide Nº18 (DBL-EVT-71S) | ROJ | ||||||
Patrulla Roja Piccolo (DBL-EVT-76S) | MOR | ||||||
Forma final Freezer (DBL-EVT-77S) | VER | ||||||
Dios de la Destrucción Bills (DBL-EVT-78S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-86S) | AMA | ||||||
Bulma joven (DBL-EVT-THX1000) | MOR | ||||||
Sacher (DBL00-02) | AZU | ||||||
Saiyajin vestido de rojo (DBL00-03) | ROJ | ||||||
Piccolo (DBL01-07S) | VER | ||||||
Paikuhan (DBL01-16S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin legendario Broly (DBL01-35S) | AZU | ||||||
Gohan niño (DBL01-36S) | AMA | ||||||
Capitán Ginyu (DBL01-44S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL02-01S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL02-02S) | ROJ | ||||||
Goku (DBL02-11S) | MOR | ||||||
Turles (DBL02-13S) | MOR | ||||||
Bardock (DBL03-10S) | VER | ||||||
Primera forma Freezer (DBL03-13S) | AZU | ||||||
Súper Trunks (DBL03-15S) | VER | ||||||
Forma perfecta Cell (DBL04-04S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 2 Gohan chico (DBL04-11S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Goten niño (DBL05-01S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Trunks niño (DBL05-03S) | AMA | ||||||
Unión con Dios Piccolo (DBL05-05S) | AZU | ||||||
Androide Nº16 (DBL05-06S) | VER | ||||||
Súper Janemba (DBL05-11S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Gotenks (DBL06-01S) | MOR | ||||||
Majin Buu inocente (DBL06-06S) | VER | ||||||
Androide Nº18 (DBL06-10S) | AZU | ||||||
Goku Oscuro (DBL06-13S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Broly (DBL07-07S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin dios Goku (DBL07-09S) | ROJ | ||||||
Vegeta (DBL07-10S) | VER | ||||||
Supersaiyajin 2 Trunks joven (DBL08-02S) | AZU | ||||||
Bojack (DBL08-13S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin 2 Caulifla (DBL09-03S) | MOR | ||||||
Bulma joven (DBL09-05S) | AZU | ||||||
Videl (DBL09-07S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin dios Vegeta (DBL09-09S) | AMA | ||||||
Gohan definitivo (DBL10-02S) | VER | ||||||
Supersaiyajin 2 Vegeta (DBL10-03S) | MOR | ||||||
Súper namekiano Slug (DBL10-10S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL11-01S) | VER | ||||||
Gran Saiyaman 2 (DBL11-06S) | ROJ | ||||||
Ribrianne (DBL11-07S) | AZU | ||||||
Majin Buu maligno (DBL11-09S) | MOR | ||||||
Metal Cooler (DBL12-02S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Gohan joven (DBL12-05S) | AZU | ||||||
Absorción de Gohan definitivo Majin Buu (DBL13-09S) | VER | ||||||
Androide Nº14 (DBL14-02S) | VER | ||||||
Goku Oscuro (DBL15-02S) | MOR | ||||||
Forma final Freezer máximo poder (DBL15-06S) | AMA | ||||||
Hit (DBL15-08S) | AMA | ||||||
Conejita Bulma joven (DBL16-06S) | VER | ||||||
Androide Nº18 (DBL16-07S) | ROJ | ||||||
Kakunsa (DBL16-08S) | MOR | ||||||
Rozie (DBL16-09S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Gohan chico (DBL17-01S) | AMA | ||||||
Bojack máximo poder (DBL17-03S) | MOR | ||||||
Majin Buu puro (DBL17-06S) | ROJ | ||||||
Cooler (DBL18-03S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin rosa Goku Oscuro (DBL18-06S) | ROJ | ||||||
Súper Gogeta (DBL20-01S) | VER | ||||||
Supersaiyajin dios Goku (DBL20-05S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL20-06S) | AZU | ||||||
Vegeta Baby (DBL21-02S) | VER | ||||||
Bardock (DBL22-02S) | ROJ | ||||||
Raditz (DBL22-04S) | VER | ||||||
Vegetto (DBL22-08S) | AMA | ||||||
Broly y Cheelai (apoyo) (DBL22-09S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Gotenks (DBL23-04S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven enfurecido (DBL24-05S) | AMA | ||||||
Súper Kaioken Goku (DBL24-13S) | VER | ||||||
Paikuhan (DBL24-15S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL25-04S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL25-07S) | VER | ||||||
Gohan joven (DBL26-02S) | AZU | ||||||
Goten niño (DBL27-02S) | AMA | ||||||
Trunks niño (DBL27-03S) | VER | ||||||
Gran Saiyaman 1 y 2 (apoyo) (DBL27-05S) | ROJ | ||||||
Basil (DBL28-03S) | AZU | ||||||
Dios de la Destrucción Champa (DBL28-05S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL29-01S) | MOR | ||||||
Metal Cooler (DBL29-02S) | VER | ||||||
Jiren (DBL29-06S) | VER | ||||||
Toppo (DBL29-07S) | AZU | ||||||
Vegeta (DBL32-01S) | AMA | ||||||
Gran Rey Demonio Piccolo envejecido (DBL32-04S) | MOR | ||||||
Trunks y Mai (apoyo) (DBL33-01S) | ROJ | ||||||
Hit (DBL33-04S) | MOR | ||||||
Androide Nº17 (DBL34-03S) | AMA | ||||||
Eis Shenron (DBL35-03S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL36-02S) | VER | ||||||
Nappa (DBL39-04S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL40-03S) | AMA | ||||||
Unión con Nail Piccolo (DBL40-04S) | ROJ | ||||||
Dios de la Destrucción Bills (DBL44-02S) | AZU | ||||||
Golden Freezer (DBL45-02S) | VER | ||||||
Gamma 2 (DBL46-04S) | AZU | ||||||
Absorción de Gohan definitivo Majin Buu (DBL49-03S) | ROJ | ||||||
Yamcha (DBL01-38E) | VER | ||||||
Vegeta (DBL01-39E) | VER | ||||||
Trunks joven (DBL02-03E) | AMA | ||||||
Androide Nº19 (DBL02-07E) | ROJ | ||||||
Androide Nº20 (DBL02-09E) | AMA | ||||||
Vegeta (DBL02-12E) | ROJ | ||||||
Turles (DBL02-14E) | VER | ||||||
Cabba (DBL03-11E) | VER | ||||||
Bardock (DBL04-06E) | AMA | ||||||
Goten niño (DBL05-02E) | AZU | ||||||
Trunks niño (DBL05-04E) | AZU | ||||||
Gran Rey Demonio Piccolo (DBL05-09E) | MOR | ||||||
Androide Nº16 (DBL06-09E) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL07-03E) | VER | ||||||
Cooler (DBL07-06E) | AZU | ||||||
Androide Nº17 (DBL08-04E) | VER | ||||||
Gohan (DBL08-06E) | VER | ||||||
Seripa (DBL08-09E) | ROJ | ||||||
Salza (DBL08-11E) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL10-04E) | AZU | ||||||
Majin Buu maldad pura (DBL10-05E) | AZU | ||||||
Tenshinhan (DBL10-08E) | ROJ | ||||||
Súper namekiano Slug (DBL11-10E) | AMA | ||||||
Dios de la Destrucción Bills (DBL13-04E) | AMA | ||||||
Chilled (DBL13-07E) | AMA | ||||||
Súper Janemba (DBL13-08E) | AMA | ||||||
Recoome (DBL14-06E) | AZU | ||||||
Burter (DBL14-07E) | AMA | ||||||
Jeice (DBL14-08E) | ROJ | ||||||
Bojack (DBL15-03E) | VER | ||||||
Zangya (DBL15-04E) | AZU | ||||||
Zamasu (DBL16-05E) | VER | ||||||
Gohan niño (DBL16-11E) | AMA | ||||||
Segunda forma Freezer (DBL18-02E) | AMA | ||||||
Shisami (DBL18-04E) | VER | ||||||
Trunks niño (DBL19-02E) | VER | ||||||
Forma perfecta Cell (DBL23-03E) | MOR | ||||||
Súper Trunks (DBL24-06E) | MOR | ||||||
Goku chico (DBL24-14E) | AZU | ||||||
Tenshinhan (DBL25-03E) | VER | ||||||
Supersaiyajin 2 Goku (DBL26-05E) | MOR | ||||||
Gohan niño (DBL27-01E) | MOR | ||||||
Kakunsa (DBL28-04E) | VER | ||||||
Rozie (DBL28-07E) | ROJ | ||||||
Bojack máximo poder (DBL29-03E) | AMA | ||||||
Maestro Roshi (DBL31-04E) | AZU | ||||||
Trunks chico (DBL32-03E) | VER | ||||||
Goku Oscuro (DBL34-02E) | AZU | ||||||
Súper Baby 2 (DBL35-07E) | ROJ | ||||||
Zangya (DBL36-04E) | AMA | ||||||
Chaos (DBL01-14H) | VER | ||||||
Vegeta (DBL01-18H) | AZU | ||||||
Nappa (DBL01-20H) | AMA | ||||||
Saibaiman (DBL01-23H) | AMA | ||||||
Recoome (DBL01-27H) | ROJ | ||||||
Burter (DBL01-29H) | AZU | ||||||
Guldo (DBL01-30H) | AZU | ||||||
Capitán Ginyu (DBL01-45H) | ROJ | ||||||
Yamcha (DBL02-04H) | AMA | ||||||
Saibaiman (DBL02-06H) | MOR | ||||||
Androide Nº19 (DBL02-08H) | AZU | ||||||
Androide Nº20 (DBL02-10H) | MOR | ||||||
Goku (DBL03-02H) | MOR | ||||||
Cabba (DBL03-12H) | AZU | ||||||
Gran Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S) | MOR | ||||||
Gotenks (DBL-EVT-04S) | VER | ||||||
Unión con Dios Piccolo (DBL-EVT-09S) | AMA | ||||||
Trunks chico (DBL-EVT-03S) | AZU | ||||||
Broly enfurecido (DBL-EVT-02S) | ROJ | ||||||
Goku chico (DBL-EVT-01S) | AMA | ||||||
Goku (DBL-EVT-00S) | AZU |
Grado S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Androide Nº21 (DBL-EVT-13S) | AZU | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-24U) | MOR | ||||||
Majin Buu puro (DBL-EVT-37S) | VER | ||||||
Androide Nº21 (DBL-EVT-42S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL-EVT-44S) | ROJ | ||||||
Tenshinhan (DBL-EVT-49S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Gogeta (DBL-EVT-50S) | MOR | ||||||
Majin Vegeta (DBL-EVT-51S) | MOR | ||||||
Metal Cooler (DBL-EVT-57S) | AZU | ||||||
Súper Nº17 (DBL-EVT-58S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-59S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Broly máximo poder (DBL-EVT-61S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 2 Kefla (DBL-EVT-62S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL-EVT-67S) | VER | ||||||
Androide Nº13 (DBL-EVT-69S) | AZU | ||||||
Goku Oscuro (DBL-EVT-70S) | ROJ | ||||||
Goku (DBL-EVT-72S) | AMA | ||||||
Gran Rey Demonio Piccolo (DBL-EVT-73S) | VER | ||||||
Héroe Tapion (DBL-EVT-74S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Gohan chico (DBL-EVT-75S) | AZU | ||||||
Primera forma Cell (DBL-EVT-79S) | AMA | ||||||
Broly enfurecido (DBL-EVT-80S) | AZU | ||||||
Raditz (DBL-EVT-81S) | ROJ | ||||||
Whis (DBL-EVT-82S) | MOR | ||||||
Bulma joven (DBL-EVT-84S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Goten niño (DBL-EVT-85S) | MOR | ||||||
Yi Shenron (DBL-EVT-89S) | ROJ | ||||||
Jiren (DBL-EVT-97S) | MOR | ||||||
Pan (DBL01-05S) | AZU | ||||||
Vegeta (DBL01-17S) | MOR | ||||||
Forma final Freezer (DBL01-41S) | AMA | ||||||
Cooler (DBL02-15S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL03-01S) | AMA | ||||||
Krilin (DBL03-03S) | AZU | ||||||
Androide Nº17 (DBL03-05S) | MOR | ||||||
Androide Nº18 (DBL03-06S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL04-01S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL04-10S) | AZU | ||||||
Campeón del mundo Mr. Satán (DBL05-07S) | ROJ | ||||||
Gran Rey Demonio Piccolo (DBL05-08S) | AMA | ||||||
Rey de las Tinieblas Dábura (DBL06-07S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 3 Goku (DBL06-11S) | MOR | ||||||
Majin Vegeta (DBL06-12S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 2 Goku (DBL07-01S) | AMA | ||||||
Chilled (DBL07-05S) | MOR | ||||||
Goku (DBL07-08S) | AZU | ||||||
Dios de la Destrucción Bills (DBL07-11S) | VER | ||||||
Mai (DBL08-03S) | VER | ||||||
Forma final Cooler (DBL08-10S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Cabba (DBL09-01S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Kale berseker (DBL09-04S) | ROJ | ||||||
Chi-chi (DBL09-06S) | VER | ||||||
Cell perfecto (DBL10-09S) | AMA | ||||||
Gogeta (DBL10-11S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL11-02S) | AMA | ||||||
Hipermega Rildo (DBL11-04S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 3 Gotenks (DBL11-08S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin legendario Broly (DBL12-01S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL12-04S) | AMA | ||||||
Vegeta (DBL14-01S) | AZU | ||||||
Androide Nº15 (DBL14-03S) | MOR | ||||||
Trunks joven (DBL14-04S) | MOR | ||||||
Androide Nº13 (DBL14-05S) | AZU | ||||||
Gohan (DBL15-01S) | VER | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL15-07S) | AMA | ||||||
Goku (DBL16-01S) | VER | ||||||
Súper Nº17 (DBL16-13S) | VER | ||||||
Forma final Freezer (DBL18-01S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL18-05S) | VER | ||||||
Súper Baby 2 (DBL19-08S) | AZU | ||||||
Súper Janemba (DBL20-02S) | ROJ | ||||||
Piccolo (DBL22-03S) | AMA | ||||||
Primera forma Freezer (DBL22-05S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL23-01S) | ROJ | ||||||
Zamasu fusionado (DBL24-08S) | MOR | ||||||
Turles (DBL25-08S) | AMA | ||||||
Absorción de Gotenks Majin Buu (DBL26-03S) | AZU | ||||||
Goku Oscuro (DBL27-06S) | VER | ||||||
Bergamo (DBL28-01S) | ROJ | ||||||
Lavender (DBL28-02S) | MOR | ||||||
Vados (DBL28-06S) | VER | ||||||
Dyspo (DBL29-08S) | ROJ | ||||||
Androide Nº21 buena (DBL31-02S) | VER | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL33-03S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin dios SS Vegetto (DBL35-02S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin 2 Kefla (DBL35-10S) | ROJ | ||||||
Bojack (DBL36-03S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin dios SS evolución Vegeta (DBL38-01S) | AMA | ||||||
Dios de la Destrucción Toppo (DBL38-03S) | VER | ||||||
Supersaiyajin 2 Caulifla y Kale (apoyo) (DBL38-04S) | AMA | ||||||
Broly (DBL41-03S) | VER | ||||||
Gamma 1 (DBL46-03S) | VER | ||||||
Héroe Tapion (DBL48-02S) | AMA | ||||||
Tenshinhan (DBL49-02S) | AZU | ||||||
Mecha Freezer (DBL50-02S) | MOR | ||||||
Goku Oscuro (DBL50-03S) | AZU | ||||||
Poder oculto desatado Piccolo (DBL52-03S) | MOR | ||||||
Maestro Roshi (DBL56-02S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL57-02S) | MOR | ||||||
Kahseral (DBL59-06S) | ROJ | ||||||
Gohan (DBL60-01S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Gohan chico (DBL61-02S) | VER | ||||||
Maestro Roshi (DBL63-02S) | AMA | ||||||
Androide Nº8 (DBL63-03S) | AZU | ||||||
Daiz (DBL75-02S) | MOR | ||||||
Amond (DBL75-03S) | VER | ||||||
Rasin y Lakasei (apoyo) (DBL75-05S) | AMA | ||||||
Majin Buu bueno (Mr. Satán (apoyo)) (DBL76-03S) | AMA | ||||||
Videl (DBL78-03S) | AZU | ||||||
Tenshinhan (DBL01-11E) | AMA | ||||||
Nappa (DBL01-19E) | ROJ | ||||||
Tao Pai Pai (DBL01-31E) | MOR | ||||||
Unión con Nail Piccolo (DBL01-37E) | AMA | ||||||
Primera forma Freezer (DBL01-40E) | AZU | ||||||
Tercera forma Freezer (DBL01-43E) | MOR | ||||||
Vegeta (DBL03-04E) | AMA | ||||||
Androide Nº18 (DBL03-07E) | VER | ||||||
Segunda forma Cell (DBL04-02E) | AZU | ||||||
Primera forma Freezer (DBL04-07E) | AMA | ||||||
Dodoria (DBL04-09E) | VER | ||||||
Gohan chico (DBL06-03E) | ROJ | ||||||
Cell Junior (DBL06-05E) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL07-02E) | MOR | ||||||
Androide Nº18 (DBL08-05E) | MOR | ||||||
Toma (DBL08-08E) | MOR | ||||||
Mai (DBL09-08E) | MOR | ||||||
Guldo (DBL14-09E) | VER | ||||||
Capitán Ginyu (DBL14-10E) | MOR | ||||||
Nail (DBL16-03E) | MOR | ||||||
Majin Buu maligno (DBL19-04E) | ROJ | ||||||
Majin Buu inocente (DBL21-04E) | AZU | ||||||
Yi Shenron (DBL24-10E) | AZU | ||||||
Yamcha (DBL25-02E) | ROJ | ||||||
Videl (DBL26-07E) | ROJ | ||||||
Ribrianne (DBL27-07E) | AMA | ||||||
Forma final Freezer (DBL29-05E) | AZU | ||||||
Vegeta Baby (DBL34-05E) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 3 Gotenks (DBL35-05E) | VER | ||||||
Supersaiyajin rosa Goku Oscuro (DBL35-09E) | AMA | ||||||
Gokua (DBL36-05E) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL37-01E) | VER | ||||||
Jiren (DBL38-02E) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 2 Gohan chico (DBL40-01E) | AZU | ||||||
Forma final Freezer (DBL41-05E) | VER | ||||||
Toppo (DBL44-03E) | AMA | ||||||
Dyspo (DBL44-04E) | VER | ||||||
Turles (DBL48-03E) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Kale berseker (DBL56-03E) | AZU | ||||||
Appule (DBL-EVT-25E) | MOR | ||||||
Gupure (DBL-EVT-55E) | MOR | ||||||
Gohan niño (DBL01-06H) | VER | ||||||
Tenshinhan (DBL01-13H) | AZU | ||||||
Primera forma Freezer (DBL01-24H) | VER | ||||||
Pan (DBL01-32H) | VER | ||||||
Maestro Roshi (DBL04-14H) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL06-02H) | MOR | ||||||
Nail (DBL16-04H) | VER | ||||||
Videl (DBL24-07H) | ROJ | ||||||
Tao Pai Pai (DBL24-12H) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-08S) | ROJ | ||||||
Vegetto (DBL-EVT-07S) | ROJ | ||||||
Turles (DBL06-08H) | AZU | ||||||
Krilin (DBL06-04H) | AZU | ||||||
Shallot (DBL00-01) | LGT |
Grado A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador de los Titans Yamcha (DBL-EVT-06S) | MOR | ||||||
Kakarot Goku (DBL-EVT-14S) | ROJ | ||||||
Absorción de Gohan definitivo Majin Buu (DBL-EVT-16S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-17U) | ROJ | ||||||
Bojack (DBL-EVT-87S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 3 Goku (DBL-EVT-88S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven enfurecido (DBL-EVT-90S) | MOR | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-91S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL-EVT-92S) | AZU | ||||||
Unión con Dios Piccolo (DBL-EVT-93S) | AMA | ||||||
Segunda forma Cell (DBL-EVT-94S) | AZU | ||||||
Tao Pai Pai cyborg (DBL-EVT-95S) | AZU | ||||||
Golden Freezer (DBL-EVT-96S) | VER | ||||||
Gohan niño (DBL-EVT-98S) | AZU | ||||||
Giblet (DBL00-04) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL01-04S) | ROJ | ||||||
Súper Vegeta (DBL03-14S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Gohan (DBL08-01S) | AMA | ||||||
Zamasu (DBL08-14S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 3 Goku (DBL10-01S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 2 Gohan chico (DBL10-06S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Goten niño (DBL12-06S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL13-01S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL13-02S) | MOR | ||||||
Súper Vegetto (DBL13-03S) | MOR | ||||||
Goku (DBL15-05S) | AZU | ||||||
Fusión de Androide Nº13 (DBL16-02S) | ROJ | ||||||
Goku (DBL16-10S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 3 Goku (DBL17-05S) | VER | ||||||
Bardock (DBL19-01S) | AMA | ||||||
Héroe Tapion (DBL19-03S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 4 Goku (DBL19-05S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin 4 Vegeta (DBL19-07S) | ROJ | ||||||
Yi Shenron (DBL21-01S) | AMA | ||||||
Androide Nº21 maligna (DBL21-05S) | MOR | ||||||
Primera forma Cell (DBL23-02S) | VER | ||||||
Supersaiyajin 2 Kefla (DBL23-05S) | VER | ||||||
Supersaiyajin dios SS Vegetto (DBL24-01S) | AZU | ||||||
