News Details:
¡Comprueba aquí la lista de grados para las próximas luchas de clasificación!
Start Time: 2025-07-18 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-07-23 15:00:00 (JST)
Se anunciarán los grados que se aplicarán en esta ocasión a las luchas de clasificación y las luchas del tesoro.
Los siguientes grados serán válidos por dos temporadas a partir de las luchas de clasificación que tendrán lugar el 2025/07/23 18:00.
Es un sistema en el que los personajes reciben refuerzos según la frecuencia con que se les utilice en las luchas de clasificación.
Cada grado recibe distintas bonificaciones de refuerzo.
¡Asegúrate de verificar los grados antes de participar en las luchas de clasificación y las luchas del tesoro!
Permanecen allí hasta la renovación completa de grados inmediatamente posterior a la cuarta temporada desde su inclusión.
A partir de entonces, el personaje se incluirá en el grado que le corresponda según su frecuencia de uso.
*Shallot pertenece permanentemente al grado S.
*Los demás personajes pertenecen al grado C.
Deseamos a todos nuestros jugadores grandes momentos de diversión con Dragon Ball Legends.
El equipo de Dragon Ball Legends
Los siguientes grados serán válidos por dos temporadas a partir de las luchas de clasificación que tendrán lugar el 2025/07/23 18:00.
¿Qué son los grados?
Es un sistema en el que los personajes reciben refuerzos según la frecuencia con que se les utilice en las luchas de clasificación.
Cada grado recibe distintas bonificaciones de refuerzo.
¡Asegúrate de verificar los grados antes de participar en las luchas de clasificación y las luchas del tesoro!
El grado "Destacados"
"Destacados" es un grado en el que se incluyen, independientemente de su frecuencia de uso, los personajes añadidos recientemente al juego o durante la temporada, así como aquellos que acaben de adquirir la capacidad para realizar el Despertar ZENKAI.Permanecen allí hasta la renovación completa de grados inmediatamente posterior a la cuarta temporada desde su inclusión.
A partir de entonces, el personaje se incluirá en el grado que le corresponda según su frecuencia de uso.
Lista de grados
Destacados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Androide Nº18 (DBL34-04S) | AZU | ||||||
Forma final Freezer (DBL43-05S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL56-01S) | VER | ||||||
Pre-ultrainstinto Goku (DBL83-01S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL83-02S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Cabba (DBL83-03S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 2 Caulifla & Kale (DBL83-04S) | AMA & VER | ||||||
Goku (DBL84-01S) | ROJ | ||||||
Tenshinhan & Chaos (DBL84-02S) | MOR | ||||||
Vegeta (DBL84-03S) | VER | ||||||
Nappa (DBL84-04S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL85-01U) | AMA | ||||||
Krilin (DBL85-02S) | ROJ | ||||||
Forma final Freezer máximo poder (DBL85-03U) | VER | ||||||
Jiren (DBL-EVT-97S) | MOR | ||||||
Gohan niño (DBL-EVT-98S) | AZU | ||||||
Tercera forma Freezer (DBL-EVT-99S) | ROJ |
Grado Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piccolo (DBL01-07S) | VER | ||||||
Paikuhan (DBL01-16S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin legendario Broly (DBL01-35S) | AZU | ||||||
Gohan niño (DBL01-36S) | AMA | ||||||
Forma final Freezer (DBL01-41S) | AMA | ||||||
Capitán Ginyu (DBL01-44S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL02-01S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL02-02S) | ROJ | ||||||
Goku (DBL02-11S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL03-01S) | AMA | ||||||
Krilin (DBL03-03S) | AZU | ||||||
Androide Nº17 (DBL03-05S) | MOR | ||||||
Androide Nº18 (DBL03-06S) | AMA | ||||||
Primera forma Freezer (DBL03-13S) | AZU | ||||||
Súper Trunks (DBL03-15S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL04-01S) | VER | ||||||
Forma perfecta Cell (DBL04-04S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Goten niño (DBL05-01S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Trunks niño (DBL05-03S) | AMA | ||||||
Unión con Dios Piccolo (DBL05-05S) | AZU | ||||||
Androide Nº16 (DBL05-06S) | VER | ||||||
Campeón del mundo Mr. Satán (DBL05-07S) | ROJ | ||||||
Gran Rey Demonio Piccolo (DBL05-08S) | AMA | ||||||
Súper Janemba (DBL05-11S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Gotenks (DBL06-01S) | MOR | ||||||
Majin Buu inocente (DBL06-06S) | VER | ||||||
Androide Nº18 (DBL06-10S) | AZU | ||||||
Goku Oscuro (DBL06-13S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin 2 Trunks joven (DBL08-02S) | AZU | ||||||
Bojack (DBL08-13S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin 2 Caulifla (DBL09-03S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Kale berseker (DBL09-04S) | ROJ | ||||||
Videl (DBL09-07S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin 2 Vegeta (DBL10-03S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL11-01S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL11-02S) | AMA | ||||||
Hipermega Rildo (DBL11-04S) | ROJ | ||||||
Gran Saiyaman 2 (DBL11-06S) | ROJ | ||||||
Ribrianne (DBL11-07S) | AZU | ||||||
Majin Buu maligno (DBL11-09S) | MOR | ||||||
Metal Cooler (DBL12-02S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Gohan joven (DBL12-05S) | AZU | ||||||
Absorción de Gohan definitivo Majin Buu (DBL13-09S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL14-01S) | AZU | ||||||
Androide Nº14 (DBL14-02S) | VER | ||||||
Androide Nº15 (DBL14-03S) | MOR | ||||||
Trunks joven (DBL14-04S) | MOR | ||||||
Androide Nº13 (DBL14-05S) | AZU | ||||||
Goku Oscuro (DBL15-02S) | MOR | ||||||
Forma final Freezer máximo poder (DBL15-06S) | AMA | ||||||
Fusión de Androide Nº13 (DBL16-02S) | ROJ | ||||||
Androide Nº18 (DBL16-07S) | ROJ | ||||||
Kakunsa (DBL16-08S) | MOR | ||||||
Rozie (DBL16-09S) | AMA | ||||||
Goku (DBL16-10S) | ROJ | ||||||
Súper Nº17 (DBL16-13S) | VER | ||||||
Bojack máximo poder (DBL17-03S) | MOR | ||||||
Majin Buu puro (DBL17-06S) | ROJ | ||||||
Forma final Freezer (DBL18-01S) | ROJ | ||||||
Súper Baby 2 (DBL19-08S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin dios Goku (DBL20-05S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL20-06S) | AZU | ||||||
Vegeta Baby (DBL21-02S) | VER | ||||||
Raditz (DBL22-04S) | VER | ||||||
Vegetto (DBL22-08S) | AMA | ||||||
Broly y Cheelai (apoyo) (DBL22-09S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Gotenks (DBL23-04S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 4 máximo poder Goku (DBL24-03S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven enfurecido (DBL24-05S) | AMA | ||||||
Súper Kaioken Goku (DBL24-13S) | VER | ||||||
Paikuhan (DBL24-15S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL25-04S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL25-07S) | VER | ||||||
Turles (DBL25-08S) | AMA | ||||||
Gohan joven (DBL26-02S) | AZU | ||||||
Absorción de Gotenks Majin Buu (DBL26-03S) | AZU | ||||||
Goten niño (DBL27-02S) | AMA | ||||||
Trunks niño (DBL27-03S) | VER | ||||||
Gran Saiyaman 1 y 2 (apoyo) (DBL27-05S) | ROJ | ||||||
Lavender (DBL28-02S) | MOR | ||||||
Basil (DBL28-03S) | AZU | ||||||
Dios de la Destrucción Champa (DBL28-05S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL29-01S) | MOR | ||||||
Metal Cooler (DBL29-02S) | VER | ||||||
Toppo (DBL29-07S) | AZU | ||||||
Dyspo (DBL29-08S) | ROJ | ||||||
Forma final Freezer (DBL30-02S) | ROJ | ||||||
Gran Rey Demonio Piccolo envejecido (DBL32-04S) | MOR | ||||||
Androide Nº17 (DBL34-03S) | AMA | ||||||
Eis Shenron (DBL35-03S) | AZU | ||||||
Neo Shenron (DBL35-04S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL36-02S) | VER | ||||||
Bojack (DBL36-03S) | ROJ | ||||||
Majuub (DBL37-04S) | AMA | ||||||
Unión con Nail Piccolo (DBL40-04S) | ROJ | ||||||
Broly (DBL41-03S) | VER | ||||||
Gamma 1 (DBL46-03S) | VER | ||||||
Gamma 2 (DBL46-04S) | AZU | ||||||
Absorción de Gohan definitivo Majin Buu (DBL49-03S) | ROJ | ||||||
Goku (DBL-EVT-00S) | AZU | ||||||
Goku chico (DBL-EVT-01S) | AMA | ||||||
Broly enfurecido (DBL-EVT-02S) | ROJ | ||||||
Trunks chico (DBL-EVT-03S) | AZU | ||||||
Gotenks (DBL-EVT-04S) | VER | ||||||
Gran Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-08S) | ROJ | ||||||
Unión con Dios Piccolo (DBL-EVT-09S) | AMA | ||||||
Goku Capitán Ginyu (DBL-EVT-10S) | ROJ | ||||||
Nappa joven (DBL-EVT-11S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Gohan joven (DBL-EVT-12S) | VER | ||||||
Androide Nº21 (DBL-EVT-13S) | AZU | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-15S) | ROJ | ||||||
Absorción de Gohan definitivo Majin Buu (DBL-EVT-16S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin 2 Goku (DBL-EVT-20S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 3 Goku (DBL-EVT-21S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin dios Goku (DBL-EVT-22S) | VER | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL-EVT-23S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin legendario Broly (DBL-EVT-30S) | MOR | ||||||
Goku (DBL-EVT-40S) | MOR | ||||||
Primera forma Freezer (DBL-EVT-41S) | VER | ||||||
Androide Nº18 (DBL-EVT-43S) | VER | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL-EVT-44S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL-EVT-46S) | AMA | ||||||
Krilin (DBL-EVT-48S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-59S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 2 Trunks joven (DBL-EVT-63S) | AZU | ||||||
Androide Nº13 (DBL-EVT-69S) | AZU | ||||||
Héroe Tapion (DBL-EVT-74S) | MOR | ||||||
Androide Nº19 (DBL02-07E) | ROJ | ||||||
Turles (DBL02-14E) | VER | ||||||
Androide Nº18 (DBL03-07E) | VER | ||||||
Segunda forma Cell (DBL04-02E) | AZU | ||||||
Goten niño (DBL05-02E) | AZU | ||||||
Trunks niño (DBL05-04E) | AZU | ||||||
Cell Junior (DBL06-05E) | AMA | ||||||
Androide Nº16 (DBL06-09E) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL07-02E) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL07-03E) | VER | ||||||
Androide Nº17 (DBL08-04E) | VER | ||||||
Gohan (DBL08-06E) | VER | ||||||
Toma (DBL08-08E) | MOR | ||||||
Caulifla (DBL09-02E) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL10-04E) | AZU | ||||||
Trunks joven (DBL10-07E) | MOR | ||||||
Tenshinhan (DBL10-08E) | ROJ | ||||||
Bulma joven (DBL11-05E) | AMA | ||||||
Súper namekiano Slug (DBL11-10E) | AMA | ||||||
Súper Janemba (DBL13-08E) | AMA | ||||||
Recoome (DBL14-06E) | AZU | ||||||
Jeice (DBL14-08E) | ROJ | ||||||
Bojack (DBL15-03E) | VER | ||||||
Zangya (DBL15-04E) | AZU | ||||||
Zamasu (DBL16-05E) | VER | ||||||
Gohan niño (DBL16-11E) | AMA | ||||||
Shisami (DBL18-04E) | VER | ||||||
Hipermega Rildo (DBL19-09E) | AMA | ||||||
Androide Nº15 (DBL20-04E) | VER | ||||||
Chi-chi (DBL21-03E) | MOR | ||||||
Totappo (DBL22-06E) | VER | ||||||
Panppukin (DBL22-07E) | AMA | ||||||
Súper Vegeta (DBL24-04E) | VER | ||||||
Súper Trunks (DBL24-06E) | MOR | ||||||
Yi Shenron (DBL24-10E) | AZU | ||||||
Goku chico (DBL24-14E) | AZU | ||||||
Yamcha (DBL25-02E) | ROJ | ||||||
Tenshinhan (DBL25-03E) | VER | ||||||
Hit (DBL25-06E) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 2 Goku (DBL26-05E) | MOR | ||||||
Videl (DBL26-07E) | ROJ | ||||||
Forma final Freezer (DBL29-05E) | AZU | ||||||
Súper Baby 2 (DBL35-07E) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin rosa Goku Oscuro (DBL35-09E) | AMA | ||||||
Bido (DBL36-06E) | MOR | ||||||
Bujin (DBL36-07E) | VER | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL37-01E) | VER | ||||||
Toppo (DBL44-03E) | AMA | ||||||
Dyspo (DBL44-04E) | VER | ||||||
Salza (DBL51-02E) | VER | ||||||
Yamcha (DBL01-10H) | VER | ||||||
Nappa (DBL01-20H) | AMA | ||||||
Primera forma Freezer (DBL01-24H) | VER | ||||||
Zarbon (DBL01-25H) | VER | ||||||
Yamcha (DBL02-04H) | AMA | ||||||
Androide Nº20 (DBL02-10H) | MOR | ||||||
Goku (DBL03-02H) | MOR | ||||||
Primera forma Cell (DBL03-09H) | MOR | ||||||
Segunda forma Cell (DBL04-03H) | AZU | ||||||
Cell Junior (DBL04-05H) | VER | ||||||
Maestro Roshi (DBL04-14H) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL06-02H) | MOR | ||||||
Krilin (DBL06-04H) | AZU | ||||||
Tao Pai Pai (DBL24-12H) | AMA |
Grado S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacher (DBL00-02) | AZU | ||||||
Saiyajin vestido de rojo (DBL00-03) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL01-04S) | ROJ | ||||||
Vegeta (DBL01-17S) | MOR | ||||||
Turles (DBL02-13S) | MOR | ||||||
Cooler (DBL02-15S) | VER | ||||||
Bardock (DBL03-10S) | VER | ||||||
Súper Vegeta (DBL03-14S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL04-10S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 2 Gohan chico (DBL04-11S) | MOR | ||||||
Súper Gogeta (DBL05-10S) | ROJ | ||||||
Majin Vegeta (DBL06-12S) | ROJ | ||||||
Chilled (DBL07-05S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Broly (DBL07-07S) | MOR | ||||||
Goku (DBL07-08S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin dios Goku (DBL07-09S) | ROJ | ||||||
Vegeta (DBL07-10S) | VER | ||||||
Dios de la Destrucción Bills (DBL07-11S) | VER | ||||||
Mai (DBL08-03S) | VER | ||||||
Bulma joven (DBL09-05S) | AZU | ||||||
Chi-chi (DBL09-06S) | VER | ||||||
Supersaiyajin dios Vegeta (DBL09-09S) | AMA | ||||||
Gohan definitivo (DBL10-02S) | VER | ||||||
Cell perfecto (DBL10-09S) | AMA | ||||||
Súper namekiano Slug (DBL10-10S) | AZU | ||||||
Gogeta (DBL10-11S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 3 Gotenks (DBL11-08S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Goten niño (DBL12-06S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL13-02S) | MOR | ||||||
Golden Freezer (DBL13-06S) | VER | ||||||
Gohan (DBL15-01S) | VER | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL15-07S) | AMA | ||||||
Hit (DBL15-08S) | AMA | ||||||
Goku (DBL16-01S) | VER | ||||||
Conejita Bulma joven (DBL16-06S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Gohan chico (DBL17-01S) | AMA | ||||||
Cooler (DBL18-03S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin rosa Goku Oscuro (DBL18-06S) | ROJ | ||||||
Héroe Tapion (DBL19-03S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 4 Vegeta (DBL19-07S) | ROJ | ||||||
Súper Janemba (DBL20-02S) | ROJ | ||||||
Androide Nº21 maligna (DBL21-05S) | MOR | ||||||
Bardock (DBL22-02S) | ROJ | ||||||
Zamasu fusionado (DBL24-08S) | MOR | ||||||
Omega Shenron (DBL24-09S) | ROJ | ||||||
Goku Oscuro (DBL27-06S) | VER | ||||||
Androide Nº21 buena (DBL31-02S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL32-01S) | AMA | ||||||
Trunks y Mai (apoyo) (DBL33-01S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL33-03S) | AZU | ||||||
Hit (DBL33-04S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin dios SS Vegetto (DBL35-02S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin 2 Kefla (DBL35-10S) | ROJ | ||||||
Nappa (DBL39-04S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL40-03S) | AMA | ||||||
Zamasu y Goku Oscuro (apoyo) (DBL41-04S) | VER | ||||||
Golden Freezer (DBL45-02S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Vegeta (DBL47-02S) | AZU | ||||||
Héroe Tapion (DBL48-02S) | AMA | ||||||
Mecha Freezer (DBL50-02S) | MOR | ||||||
Poder oculto desatado Piccolo (DBL52-03S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL57-02S) | MOR | ||||||
Segunda forma Cell (DBL57-03S) | ROJ | ||||||
Recoome & Guldo (DBL62-02S) | AMA & VER | ||||||
Jeice & Burter (DBL62-03S) | ROJ & AZU | ||||||
Androide Nº8 (DBL63-03S) | AZU | ||||||
Rasin y Lakasei (apoyo) (DBL75-05S) | AMA | ||||||
Jugador de los Titans Yamcha (DBL-EVT-06S) | MOR | ||||||
Vegetto (DBL-EVT-07S) | ROJ | ||||||
Kakarot Goku (DBL-EVT-14S) | ROJ | ||||||
Goku (DBL-EVT-18S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-19S) | AMA | ||||||
Majin Buu puro (DBL-EVT-37S) | VER | ||||||
Supersaiyajin rosa Goku Oscuro (DBL-EVT-39S) | AMA | ||||||
Androide Nº21 (DBL-EVT-42S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL-EVT-45S) | AZU | ||||||
Goku (DBL-EVT-47S) | MOR | ||||||
Tenshinhan (DBL-EVT-49S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Gogeta (DBL-EVT-50S) | MOR | ||||||
Majin Vegeta (DBL-EVT-51S) | MOR | ||||||
Forma perfecta Cell (DBL-EVT-56S) | AMA | ||||||
Metal Cooler (DBL-EVT-57S) | AZU | ||||||
Súper Nº17 (DBL-EVT-58S) | AMA | ||||||
Zamasu fusionado (DBL-EVT-60S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Broly máximo poder (DBL-EVT-61S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 2 Kefla (DBL-EVT-62S) | MOR | ||||||
Pui Pui (DBL-EVT-64S) | VER | ||||||
Majin Buu maligno (DBL-EVT-65S) | MOR | ||||||
Gohan definitivo (DBL-EVT-66S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL-EVT-67S) | VER | ||||||
Forma final Cooler (DBL-EVT-68S) | VER | ||||||
Goku Oscuro (DBL-EVT-70S) | ROJ | ||||||
Androide Nº18 (DBL-EVT-71S) | ROJ | ||||||
Gran Rey Demonio Piccolo (DBL-EVT-73S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Gohan chico (DBL-EVT-75S) | AZU | ||||||
Patrulla Roja Piccolo (DBL-EVT-76S) | MOR | ||||||
Forma final Freezer (DBL-EVT-77S) | VER | ||||||
Dios de la Destrucción Bills (DBL-EVT-78S) | AZU | ||||||
Primera forma Cell (DBL-EVT-79S) | AMA | ||||||
Broly enfurecido (DBL-EVT-80S) | AZU | ||||||
Whis (DBL-EVT-82S) | MOR | ||||||
Bulma joven (DBL-EVT-84S) | AZU | ||||||
Bojack (DBL-EVT-87S) | AZU | ||||||
Yi Shenron (DBL-EVT-89S) | ROJ | ||||||
Segunda forma Cell (DBL-EVT-94S) | AZU | ||||||
Krilin (DBL01-33E) | ROJ | ||||||
Yamcha (DBL01-38E) | VER | ||||||
Primera forma Freezer (DBL01-40E) | AZU | ||||||
Tercera forma Freezer (DBL01-43E) | MOR | ||||||
Forma final Frost (DBL01-46E) | AZU | ||||||
Trunks joven (DBL02-03E) | AMA | ||||||
Androide Nº20 (DBL02-09E) | AMA | ||||||
Vegeta (DBL02-12E) | ROJ | ||||||
Cabba (DBL03-11E) | VER | ||||||
Dodoria (DBL04-09E) | VER | ||||||
Maestro Roshi (DBL04-13E) | MOR | ||||||
Gran Rey Demonio Piccolo (DBL05-09E) | MOR | ||||||
Gohan chico (DBL06-03E) | ROJ | ||||||
Cooler (DBL07-06E) | AZU | ||||||
Androide Nº18 (DBL08-05E) | MOR | ||||||
Seripa (DBL08-09E) | ROJ | ||||||
Salza (DBL08-11E) | MOR | ||||||
Majin Buu maldad pura (DBL10-05E) | AZU | ||||||
Burter (DBL14-07E) | AMA | ||||||
Capitán Ginyu (DBL14-10E) | MOR | ||||||
Nail (DBL16-03E) | MOR | ||||||
Goku (DBL19-06E) | MOR | ||||||
Krilin (DBL25-01E) | MOR | ||||||
Gohan niño (DBL27-01E) | MOR | ||||||
Ribrianne (DBL27-07E) | AMA | ||||||
Kakunsa (DBL28-04E) | VER | ||||||
Rozie (DBL28-07E) | ROJ | ||||||
Maestro Roshi (DBL31-04E) | AZU | ||||||
Trunks chico (DBL32-03E) | VER | ||||||
Vegeta Baby (DBL34-05E) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 3 Gotenks (DBL35-05E) | VER | ||||||
Súper Nº17 (DBL35-06E) | MOR | ||||||
Zangya (DBL36-04E) | AMA | ||||||
Supersaiyajin 2 Gohan chico (DBL40-01E) | AZU | ||||||
Mai (DBL41-06E) | ROJ | ||||||
Toma (DBL43-02E) | VER | ||||||
Seripa (DBL43-03E) | AZU | ||||||
Turles (DBL48-03E) | ROJ | ||||||
Forma final Cooler (DBL48-04E) | AZU | ||||||
Appule (DBL-EVT-25E) | MOR | ||||||
Raspberry (DBL-EVT-52E) | ROJ | ||||||
Krilin (DBL01-09H) | MOR | ||||||
Tenshinhan (DBL01-13H) | AZU | ||||||
Chaos (DBL01-14H) | VER | ||||||
Saibaiman (DBL01-23H) | AMA | ||||||
Capitán Ginyu (DBL01-45H) | ROJ | ||||||
Saibaiman (DBL02-06H) | MOR | ||||||
Androide Nº19 (DBL02-08H) | AZU | ||||||
Cabba (DBL03-12H) | AZU | ||||||
Turles (DBL06-08H) | AZU | ||||||
Salza (DBL08-12H) | ROJ | ||||||
Videl (DBL24-07H) | ROJ | ||||||
Shallot (DBL00-01) | LGT |
Grado A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan (DBL01-05S) | AZU | ||||||
Rey de las Tinieblas Dábura (DBL06-07S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin 3 Goku (DBL06-11S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin 2 Goku (DBL07-01S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Bardock (DBL07-04S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Gohan (DBL08-01S) | AMA | ||||||
Forma final Cooler (DBL08-10S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Cabba (DBL09-01S) | VER | ||||||
Supersaiyajin legendario Broly (DBL12-01S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL12-04S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin dios SS Goku (DBL13-01S) | AZU | ||||||
Súper Vegetto (DBL13-03S) | MOR | ||||||
Goku (DBL15-05S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin dios SS Vegeta (DBL18-05S) | VER | ||||||
Bardock (DBL19-01S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin 4 Goku (DBL19-05S) | MOR | ||||||
Súper Gogeta (DBL20-01S) | VER | ||||||
Yi Shenron (DBL21-01S) | AMA | ||||||
Piccolo (DBL22-03S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven (DBL23-01S) | ROJ | ||||||
Primera forma Cell (DBL23-02S) | VER | ||||||
Supersaiyajin 2 Kefla (DBL23-05S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL26-06S) | AZU | ||||||
Bergamo (DBL28-01S) | ROJ | ||||||
Vados (DBL28-06S) | VER | ||||||
Jiren (DBL29-06S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Broly máximo poder (DBL30-03S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Gohan (DBL31-01S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Broly (DBL32-05S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin rosa Goku Oscuro (DBL33-02S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Gohan chico (DBL36-01S) | MOR | ||||||
Forma final Freezer máximo poder (DBL37-02S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin 3 Goku (DBL37-03S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin dios SS evolución Vegeta (DBL38-01S) | AMA | ||||||
Dios de la Destrucción Toppo (DBL38-03S) | VER | ||||||
Supersaiyajin 2 Caulifla y Kale (apoyo) (DBL38-04S) | AMA | ||||||
Kaioken Goku (DBL43-04S) | VER | ||||||
Dios de la Destrucción Bills (DBL44-02S) | AZU | ||||||
Whis (DBL45-03S) | MOR | ||||||
Androide Nº17 & Androide Nº18 (DBL46-01S) | ROJ | ||||||
Súper Vegetto (DBL49-01U) | AMA | ||||||
Tenshinhan (DBL49-02S) | AZU | ||||||
Goku Oscuro (DBL50-03S) | AZU | ||||||
Forma final Cooler (DBL51-01S) | ROJ | ||||||
Supersaiyajin 4 Goku & Vegeta (DBL53-01S) | VER | ||||||
Androide Nº17 (DBL53-03S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin 2 & supersaiyajin dios SS Trunks joven & Vegeta (DBL54-03S) | AMA | ||||||
Zamasu (DBL54-04S) | AZU | ||||||
Maestro Roshi (DBL56-02S) | AMA | ||||||
Majin Buu puro (DBL58-03U) | AMA | ||||||
Kyawei (DBL59-05S) | VER | ||||||
Kahseral (DBL59-06S) | ROJ | ||||||
Gohan (DBL60-01S) | ROJ | ||||||
Magenta (DBL60-04S) | VER | ||||||
Supersaiyajin Gohan chico (DBL61-02S) | VER | ||||||
Capitán Ginyu (DBL62-01S) | MOR | ||||||
Goku chico (DBL63-01S) | MOR | ||||||
Maestro Roshi (DBL63-02S) | AMA | ||||||
Súper Janemba (DBL64-01U) | AZU | ||||||
Gotenks (DBL65-03S) | AMA | ||||||
Golden Freezer (DBL65-04S) | AMA | ||||||
Pan y Trunks & Giru (apoyo) (DBL67-02S) | AMA | ||||||
Bra y Vegeta (apoyo) (DBL67-04S) | MOR | ||||||
Androide Nº16 (DBL68-02S) | VER | ||||||
Trunks (parásito) Baby (DBL69-02S) | VER | ||||||
Broly enfurecido (DBL71-04S) | VER | ||||||
Videl (DBL74-02S) | VER | ||||||
Daiz (DBL75-02S) | MOR | ||||||
Amond (DBL75-03S) | VER | ||||||
Cacao (DBL75-04S) | ROJ | ||||||
Majin Buu bueno (Mr. Satán (apoyo)) (DBL76-03S) | AMA | ||||||
Videl (DBL78-03S) | AZU | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-17U) | ROJ | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-24U) | MOR | ||||||
Goku (DBL-EVT-72S) | AMA | ||||||
Raditz (DBL-EVT-81S) | ROJ | ||||||
Androide Nº18 (DBL-EVT-83S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin Goten niño (DBL-EVT-85S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Goku (DBL-EVT-86S) | AMA | ||||||
Supersaiyajin 3 Goku (DBL-EVT-88S) | MOR | ||||||
Supersaiyajin Trunks joven enfurecido (DBL-EVT-90S) | MOR | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-91S) | ROJ | ||||||
