

El gremio más poderoso del universo - Enfrentamiento épico 2025
Guild Point Match win+1,500,000 ptsGuild missions3
◀ Clasificación de gremios - Edición 293Clasificación de gremios - Edición 294 ▶
Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
| Overall rank | Rewards | Guild Point Match win |
|---|---|---|
| #1 | ×200Moneda Gremio ×1Miembro del gremio más poderoso - 2025 - | + ×40Moneda Gremio |
| #2 – 50 | ×200Moneda Gremio ×1Miembro de gremio de élite - 2025 - | + ×40Moneda Gremio |
| #51 – 200 | ×140Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido - 2025 - | + ×20Moneda Gremio |
| #201 – 400 | ×100Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido - 2025 - | + ×10Moneda Gremio |
| #401 – 600 | ×90Moneda Gremio | + ×10Moneda Gremio |
| #601 – 1,000 | ×80Moneda Gremio | + ×10Moneda Gremio |
| #1,001 – 2,000 | ×60Moneda Gremio | + ×6Moneda Gremio |
| #2,001 – 5,000 | ×50Moneda Gremio | + ×6Moneda Gremio |
| #5,001 – 10,000 | ×40Moneda Gremio | + ×6Moneda Gremio |
| 10,001+ | ×20Moneda Gremio | + ×2Moneda Gremio |
Category Rank Rewards by category
| Lucha rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Moneda Gremio ×1Miembro del gremio más poderoso - Categoría LUCHA 2025 - |
| #2 – 50 | ×60Moneda Gremio ×1Miembro de gremio de élite - Categoría LUCHA 2025 - |
| #51 – 200 | ×30Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido - Categoría LUCHA 2025 - |
| #201 – 400 | ×30Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido - Categoría LUCHA 2025 - |
| #401 – 600 | ×20Moneda Gremio |
| #601 – 1,000 | ×20Moneda Gremio |
| #1,001 – 2,000 | ×10Moneda Gremio |
| #2,001 – 5,000 | ×10Moneda Gremio |
| #5,001 – 10,000 | ×6Moneda Gremio |
| 10,001+ | ×2Moneda Gremio |
| Actividad rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Moneda Gremio ×1Miembro del gremio más poderoso - Categoría ACTIVIDAD 2025 - |
| #2 – 50 | ×60Moneda Gremio ×1Miembro de gremio de élite - Categoría ACTIVIDAD 2025 - |
| #51 – 200 | ×30Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido - Categoría ACTIVIDAD 2025 - |
| #201 – 400 | ×30Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido - Categoría ACTIVIDAD 2025 - |
| #401 – 600 | ×20Moneda Gremio |
| #601 – 1,000 | ×20Moneda Gremio |
| #1,001 – 2,000 | ×10Moneda Gremio |
| #2,001 – 5,000 | ×10Moneda Gremio |
| #5,001 – 10,000 | ×6Moneda Gremio |
| 10,001+ | ×2Moneda Gremio |
| Colección rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Moneda Gremio ×1Miembro del gremio más poderoso - Categoría COLECCIÓN 2025 - |
| #2 – 50 | ×60Moneda Gremio ×1Miembro de gremio de élite - Categoría COLECCIÓN 2025 - |
| #51 – 200 | ×30Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido - Categoría COLECCIÓN 2025 - |
| #201 – 400 | ×30Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido - Categoría COLECCIÓN 2025 - |
| #401 – 600 | ×20Moneda Gremio |
| #601 – 1,000 | ×20Moneda Gremio |
| #1,001 – 2,000 | ×10Moneda Gremio |
| #2,001 – 5,000 | ×10Moneda Gremio |
| #5,001 – 10,000 | ×6Moneda Gremio |
| 10,001+ | ×2Moneda Gremio |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10Moneda Gremio |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8Moneda Gremio |
| 500,000 – 999,999 | ×6Moneda Gremio |
| 200,001 – 499,999 | ×4Moneda Gremio |
| 1 – 200,000 | ×2Moneda Gremio |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
Total de Aventuras del gremio (1,500)+1,000,000 pts
Total de victorias del gremio en JcJ (500)+1,500,000 pts
Total de energía gastada por el gremio (10,000)+2,000,000 pts
×200
×1