

Aquellos que se oponen a los dioses
Guild Point Match win+1,500,000 ptsGuild missions3
◀ Clasificación de gremios - Edición 250Clasificación de gremios - Edición 251 ▶
Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
Category Rank Rewards by category
| Lucha rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Moneda Gremio ×1Miembro del gremio más poderoso que se opone a los dioses - Categoría LUCHA - |
| #2 – 50 | ×60Moneda Gremio ×1Miembro de gremio de élite que se opone a los dioses - Categoría LUCHA - |
| #51 – 200 | ×30Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido que se opone a los dioses - Categoría LUCHA - |
| #201 – 400 | ×30Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido que se opone a los dioses - Categoría LUCHA - |
| #401 – 600 | ×20Moneda Gremio |
| #601 – 1,000 | ×20Moneda Gremio |
| #1,001 – 2,000 | ×10Moneda Gremio |
| #2,001 – 5,000 | ×10Moneda Gremio |
| #5,001 – 10,000 | ×6Moneda Gremio |
| 10,001+ | ×2Moneda Gremio |
| Actividad rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Moneda Gremio ×1Miembro del gremio más poderoso que se opone a los dioses - Categoría ACTIVIDAD - |
| #2 – 50 | ×60Moneda Gremio ×1Miembro de gremio de élite que se opone a los dioses - Categoría ACTIVIDAD - |
| #51 – 200 | ×30Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido que se opone a los dioses - Categoría ACTIVIDAD - |
| #201 – 400 | ×30Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido que se opone a los dioses - Categoría ACTIVIDAD - |
| #401 – 600 | ×20Moneda Gremio |
| #601 – 1,000 | ×20Moneda Gremio |
| #1,001 – 2,000 | ×10Moneda Gremio |
| #2,001 – 5,000 | ×10Moneda Gremio |
| #5,001 – 10,000 | ×6Moneda Gremio |
| 10,001+ | ×2Moneda Gremio |
| Colección rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Moneda Gremio ×1Miembro del gremio más poderoso que se opone a los dioses - Categoría COLECCIÓN - |
| #2 – 50 | ×60Moneda Gremio ×1Miembro de gremio de élite que se opone a los dioses - Categoría COLECCIÓN - |
| #51 – 200 | ×30Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido que se opone a los dioses - Categoría COLECCIÓN - |
| #201 – 400 | ×30Moneda Gremio ×1Miembro de gremio intrépido que se opone a los dioses - Categoría COLECCIÓN - |
| #401 – 600 | ×20Moneda Gremio |
| #601 – 1,000 | ×20Moneda Gremio |
| #1,001 – 2,000 | ×10Moneda Gremio |
| #2,001 – 5,000 | ×10Moneda Gremio |
| #5,001 – 10,000 | ×6Moneda Gremio |
| 10,001+ | ×2Moneda Gremio |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10Moneda Gremio |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8Moneda Gremio |
| 500,000 – 999,999 | ×6Moneda Gremio |
| 200,001 – 499,999 | ×4Moneda Gremio |
| 1 – 200,000 | ×2Moneda Gremio |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
Total de victorias en Batallas Multiverso del gremio (300)+1,000,000 pts
Todos los miembros participan en una lucha con 2,000 personaje(s) de Salvadores de la Tierra+1,500,000 pts
Total de energía gastada por el gremio (10,000)+2,000,000 pts
×200
×4
×400
×200
×1